远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表桌位成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 胜平负 IMP 率
39.小七孔队 1 125.78 20 18.53 17.31 11.27 16 17.31 10 10.86 4.5 7/1/1 2.36
9.云南千里 2 123.44 16.68 12.05 4.77 19.5 11.67 5.61 18.83 18.83 15.5 7/0/2 1.93
4.新世纪 3 115.3 18.68 3.77 13.78 15.23 11.67 16.68 10.86 16.68 7.95 7/0/2 1.57
20.成都智艺 4 112.83 13.12 13.78 15.23 3.32 15.75 20 10.44 9.14 12.05 7/0/2 1.54
3.黔渝牌友 5 112.56 18.37 3.32 16.9 7.58 3.54 18.04 18.97 8.73 17.11 5/0/4 1.77
7.三王张 6 109.45 19.5 16.23 2.69 5.32 4.25 18.97 19.95 11.27 11.27 6/0/3 1.71
2.集信嘉德 7 108.88 10.44 15.23 13.78 12.42 8.33 19.74 9.56 1.17 18.21 6/0/3 1.44
21.咦得个豆 8 105.91 4 9.56 16.68 18.21 12.42 11.67 9.14 15.5 8.73 5/0/4 1.41
17.八方桥盟 9 104.24 19.85 1.47 3.1 16.9 16.9 9.56 10 16.46 10 4/2/3 1.37
30.凉都龙 10 103.61 16 10.44 15.75 14.09 12.05 2.69 5.91 16.68 10 6/1/2 1.23
8.山海行者 11 101.85 5.04 10.44 10 7.95 10.86 15.23 4 18.83 19.5 5/1/3 1.35
31.荣廷环保 12 101.47 1.63 15.75 20 14.68 8.33 0.26 16 12.05 12.77 6/0/3 1.2
40.蜀山剑桥 13 101.22 8.73 8.73 7.58 3.1 10 18.97 9.14 18.97 16 3/1/5 1.29
13.鹤城队 14 98.47 14.96 13.78 14.39 5.91 18.83 14.39 10 3.32 2.89 5/1/3 1.17
37.甲秀智汇 15 96.99 9.14 4.77 3.32 8.73 9.14 20 13.12 14.09 14.68 4/0/5 1.24
28.遵安联队 16 96.91 18.37 10.86 5.61 8.73 15.75 10.44 1.03 6.88 19.24 5/0/4 1.19
6.贵安好友 17 96.29 2.5 9.14 13.78 11.27 13.78 20 14.09 4.5 7.23 5/0/4 1.13
38.雅筑赋玉 18 94.87 16.68 9.56 6.22 0.5 9.14 16.46 10.86 7.95 17.5 4/0/5 1.07
22.一统天下 19 94.7 3.32 20 12.77 11.27 7.58 14.39 10 3.32 12.05 5/1/3 1.23
14.渡桥伙计 20 94.47 11.27 10.86 9.56 13.78 8.33 7.58 12.77 18.53 1.79 5/0/4 1.1
24.东江金控 21 91.83 5.91 15.23 10.44 14.96 16.46 3.32 0.05 5.61 19.85 5/0/4 1.03
19.正业龙腾 22 91.21 7.23 5.04 15.75 12.05 3.1 3.54 17.69 14.39 12.42 5/0/4 1.02
1.贵阳永辉 23 90.51 14.68 16.46 14.39 8.73 7.95 0 7.23 13.12 7.95 4/0/5 0.93
29.懿村 24 88.6 5.32 4.77 4.25 12.42 10.86 11.27 7.58 13.45 18.68 5/0/4 1.01
41.武汉青山 25 87.05 16 6.22 6.22 17.11 11.67 5.61 16.68 3.54 4 4/0/5 0.97
15.味来酒庄 26 86.23 14.09 3.54 12.42 2.89 12.77 4.77 12.42 15.75 7.58 5/0/4 0.88
18.都匀文峰 27 85.95 17.5 9.14 4.25 6.22 14.39 1.96 11.67 15.5 5.32 4/0/5 0.93
35.理工师生 28 84.67 18.68 16.68 5.61 16.68 4 8.33 1.17 1.47 12.05 4/0/5 0.91
27.贵州金穗 29 83.02 3.32 10.86 18.21 18.83 1.17 12.42 3.32 14.39 0.5 5/0/4 0.83
36.天天向上 30 82.86 17.5 7.95 7.23 1.17 6.22 6.88 19.74 4.5 11.67 3/0/6 0.95
25.红枫湖畔 31 81.93 9.56 11.27 9.56 1.79 7.23 13.12 8.33 13.12 7.95 3/0/6 0.85
26.梵净山桥谊 32 78.66 0.15 16.46 1.79 11.27 11.27 15.23 7.95 13.78 0.76 5/0/4 0.73
32.霞光 33 78.62 4 0 16.23 13.45 14.96 0 15.23 5.61 9.14 4/0/5 0.66
12.119队 34 76.61 2.5 12.77 10 8.73 5.04 17.11 12.05 5.91 2.5 3/1/5 0.73
34.中泰集团 35 76.36 6.88 14.96 10.44 5.04 5.61 4.77 4.77 13.45 10.44 4/0/5 0.79
11.省老大队 36 75.24 10.86 9.14 1.63 6.55 10 8.73 15.75 4.25 8.33 2/1/6 0.75
16.少年队 37 73.21 1.63 7.23 6.22 14.09 8.73 18.53 6.88 1.17 8.73 2/0/7 0.78
10.群英莲队 38 72.06 12.77 6.22 18.37 4.77 4.25 1.03 17.11 6.22 1.32 3/0/6 0.73
5.新翼启航 39 57.71 0.5 4.25 10.86 7.58 9.56 2.89 4.25 6.55 11.27 2/0/7 0.5
42.木桥队 40 55.88 1.32 15.75 0 5.91 13.45 1.03 2.31 6.55 9.56 2/0/7 0.47
33.潜龙在渊 41 50.62 1.32 4.25 9.14 8.73 6.55 0 2.89 6.88 10.86 1/0/8 0.43
23.祥桥队 42 31.93 0 3.54 3.77 11.27 10.44 1.47 0.26 1.03 0.15 2/0/7 0.22
---- 贵阳市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分