远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表桌位成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
20.成都智艺 1 130.22 18.04 15.75 11.27 14.96 70.2/0 4/0/0 2.24
14.渡桥伙计 2 122.88 11.27 13.45 16.9 6.55 19.24 17.69 37.78/0 5/0/1 2.34
39.小七孔队 3 122.17 3.32 16.9 8.73 14.96 78.26/0 2/0/2 1.23
22.一统天下 4 119.39 8.73 13.45 18.37 19.74 16.68 5.04 37.88/-0.5 4/0/2 2.2
2.集信嘉德 5 114.68 5.91 18.97 2.69 19.37 67.74/0 2/0/2 1.51
30.凉都龙 6 114.42 18.04 14.39 16.68 4.25 17.31 2.31 41.44/0 4/0/2 1.47
16.少年队 7 110.21 20 3.1 19.62 14.96 18.21 5.04 29.28/0 4/0/2 1.96
7.三王张 8 109.73 14.09 15.5 3.32 8.73 68.09/0 2/0/2 1.03
6.贵安好友 9 106.33 7.58 3.54 13.12 10 16.9 16.68 38.51/0 3/1/2 1.24
28.遵安联队 10 105.79 3.77 18.83 3.1 17.11 10.44 13.78 38.76/0 4/0/2 1.23
37.甲秀智汇 11 105.35 16.23 5.61 14.09 13.45 5.91 11.27 38.79/0 4/0/2 1.23
18.都匀文峰 12 103.52 14.39 8.73 14.09 14.39 1.79 15.75 34.38/0 4/0/2 1.2
31.荣廷环保 13 103.06 6.22 18.21 18.83 4.5 14.09 0.63 40.58/0 3/0/3 1.08
27.贵州金穗 14 102.58 14.09 1.79 10 10.44 17.31 15.75 33.2/0 4/1/1 1.21
15.味来酒庄 15 100.42 10.86 9.14 14.09 5.61 10 16.23 34.49/0 3/1/2 1.17
1.贵阳永辉 16 100.35 1.79 16.23 14.09 3.77 12.77 15.5 36.2/0 4/0/2 1.04
17.八方桥盟 17 100.27 1.96 10.86 5.91 14.39 19.24 6.22 41.69/0 3/0/3 1.01
41.武汉青山 18 99.69 9.14 1.17 20 16.23 3.1 15.23 34.82/0 3/0/3 1.38
40.蜀山剑桥 19 95.07 9.14 6.55 5.91 12.77 16.9 3.32 40.48/0 2/0/4 0.88
13.鹤城队 20 93.27 10.86 16.9 5.32 1.03 3.1 16.68 39.38/0 3/0/3 0.84
26.梵净山桥谊 21 92.75 14.68 16.46 1.17 7.23 17.5 4.25 31.46/0 3/0/3 1.01
34.中泰集团 22 92 18.21 11.27 1.63 10 7.23 13.12 30.54/0 3/1/2 1.02
25.红枫湖畔 23 90.63 5.32 11.67 6.88 17.11 10 6.88 32.77/0 2/1/3 0.99
38.雅筑赋玉 24 90.54 12.42 19.37 1.96 5.04 9.56 4.25 37.94/0 2/0/4 0.87
8.山海行者 25 89.98 13.78 12.42 14.68 3.1 0.76 4.5 40.74/0 3/0/3 0.66
29.懿村 26 89.84 18.21 7.58 5.91 2.89 2.5 17.31 35.44/0 2/0/4 0.89
19.正业龙腾 27 89.81 15.5 0.63 0.38 8.73 9.56 18.53 36.48/0 2/0/4 0.8
32.霞光 28 88.69 14.96 6.55 5.91 9.56 15.5 4.77 31.44/0 2/0/4 0.94
12.119队 29 84.59 5.04 3.77 10.86 11.27 19.24 3.77 30.64/0 3/0/3 0.92
24.东江金控 30 82.53 4.5 1.63 9.14 14.39 2.69 13.45 36.73/0 2/0/4 0.71
36.天天向上 31 78 5.91 17.5 17.11 0.26 0.76 3.32 33.14/0 2/0/4 0.61
42.木桥队 32 77.96 14.96 8.33 10 11.27 4.5 6.55 22.35/0 2/1/3 0.9
23.祥桥队 33 74.2 18.97 12.05 14.39 2.89 10.44 2.69 12.77/0 4/0/2 1.04
33.潜龙在渊 34 72.59 1.03 2.5 0 19.24 13.12 16.46 20.24/0 3/0/3 0.62
35.理工师生 35 71.35 5.61 18.37 2.89 5.61 1.47 3.54 33.86/0 1/0/5 0.56
11.省老大队 36 70.63 1.79 4 9.14 5.61 18.53 1.47 30.09/0 1/0/5 0.6
5.新翼启航 37 68.76 5.04 7.95 10.86 8.73 6.88 6.22 23.08/0 1/0/5 0.69
10.群英莲队 38 65.73 0 16 5.61 0.76 0.76 13.78 28.82/0 2/0/4 0.48
---- 贵阳市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分