远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
3.吕良-李小明 1 65 -1 -2 -2 0 6 0 -1 -6 0 -6 1 1 9 1 -3 0 9 0 -4 4 5 -3 4 4 2 0 2 3 0 1 1 -6 9 9 7 1 9 -1 0 -3 -6 0 6 1 3 4 4 4 -1
2.柳海燕-张义铁 2 25 -2 4 -4 0 6 0 4 -9 0 10 5 2 -9 1 3 0 4 0 -2 -3 -4 0 1 -2 -2 1 0 -2 0 0 -1 3 4 3 -2 -1 -9 1 0 3 6 0 1 3 0 9 7 -4 0
6.叶晓辉-李明芳 3 18 1 2 2 0 -6 0 1 12 0 -6 1 -3 -9 2 -3 1 4 0 -2 8 6 0 -1 2 2 -1 0 2 0 0 0 -7 4 3 10 1 8 -1 -1 -3 -6 0 5 1 -5 4 -1 -9 0
4.张华明-余泉有 4 5 1 2 -3 0 6 0 3 1 0 -1 -7 1 9 -4 -3 0 -4 0 2 3 4 -5 5 0 3 0 1 2 0 0 0 7 -4 -3 -10 5 14 -2 1 -4 6 0 -6 -1 -3 -4 -4 -4 1
8.彭长冲-周健 5 -11 -3 2 -3 0 6 0 1 9 0 -10 -5 -2 9 -1 3 0 -9 0 4 -4 -5 5 -5 0 -3 0 -1 -2 -1 0 -1 2 -4 -3 2 -1 -8 1 1 3 6 0 -10 1 3 4 4 4 0
7.李建设-刘晓林 6 -23 2 -4 4 0 -6 0 -4 -1 0 1 7 -1 -9 4 3 -1 -4 0 2 -8 -6 -3 1 -2 3 0 0 -1 0 -1 -1 6 -9 -9 -7 3 7 1 1 3 12 0 10 -1 -3 -4 -4 -4 0
1.王海青-高万昌 7 -26 3 -2 3 0 -6 0 -1 6 0 6 -1 -1 -9 -1 -4 0 2 0 0 -3 2 3 -1 2 -3 0 0 1 0 0 1 -3 -4 -3 2 -5 -14 2 -1 4 -6 0 -5 -1 5 -4 1 9 0
5.谷刚-曾金 8 -53 -1 -2 3 0 -6 0 -3 -12 0 6 -1 3 9 -2 4 0 -2 0 0 3 -2 3 -4 -4 -2 0 -2 -3 1 0 1 -2 4 3 -2 -3 -7 -1 -1 -3 -12 0 -1 -3 0 -9 -7 4 0
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分