远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
9.余泉有-李非凡 1 79.39 18.33 11.2 15.38 10 11.2 13.28
5.李建设-李明芳 2 74.37 12.29 20 13.28 10 8.8 10
6.陈丽-彭长冲 3 70.39 7.71 13.74 4.62 11.2 17.03 16.09
7.胡忠直-杨济华 4 68.07 14.18 17.84 6.72 8.24 8.8 12.29
2.蒋真勤-李小明 5 60.56 16.09 8.8 8.8 11.76 11.2 3.91
8.高万昌-王海青 6 53.79 5.82 6.26 12.8 9.39 12.8 6.72
4.向世明-文柏礼 7 52.73 7.71 0 9.39 10.61 17.31 7.71
10.陈涛-夏洪 8 52.64 1.67 13.28 11.2 8.8 2.69 15
1.周健-张华明 9 48.44 3.91 6.72 10.61 10 7.2 10
3.吴文涛-陈红莹 10 39.62 12.29 2.16 7.2 10 2.97 5
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分