| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W3NT-1 (♦3)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 50 | 8.33 | 91.67 |
| | W3NT-1 (♦7)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 50 | 8.33 | 91.67 |
| | E4♠-2 (♦8)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | 4♥ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| 100 | 50 | 50 |
| | W5NT-3 (♦3)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| 4NT | - | 5♣ | - |
| 5♥ | - | 5♠ | - |
| 5NT | - | - | - |
| 150 | 91.67 | 8.33 |
| | W3NT-3 (♦3)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 150 | 91.67 | 8.33 |
| | W3NT-2 (♠7)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 100 | 50 | 50 |
| | W3NT-2 (♦3)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 100 | 50 | 50 |