远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表桌位成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮
3.万江冰-刘钧 1 58.2% 77.85 58.82 31.62 60.29 58.09 47.79 62.5 77.94 50 58.82 51.47 63.23
10.宣文坚-高背发 2 57.78% 51.46 81.62 68.38 41.18 53.68 71.32 64.7 44.85 72.06 51.47 35.29 57.35
19.古玥-权刚 3 56.8% 46.34 62.5 66.17 52.2 41.91 42.65 88.97 77.94 27.94 61.76 60.29 52.94
29.杨永佳-沈洪 4 56.18% 71.25 52.94 52.94 66.17 68.38 28.68 33.09 75 60.29 41.18 52.2 72.06
34.蒋宏莉-尹兵 5 55.82% 54.4 58.82 33.82 38.97 31.62 73.53 40.44 60.29 74.26 86.76 48.53 68.38
16.宋卫-刘浩荡 6 54.71% 66.12 57.35 38.24 58.09 60.29 36.03 66.91 60.29 39.71 72.06 64.7 36.77
2.郜霞-王家峰 7 54.16% 72.72 47.06 62.5 47.8 48.53 55.88 37.5 38.97 75 41.91 79.41 42.65
24.吴沁媛-付文雯 8 53.74% 60.26 59.56 37.5 69.12 38.97 69.85 66.91 55.15 50 38.24 67.65 31.62
15.蔡军-梅建南 9 52.33% 44.14 78.67 61.76 58.82 31.62 66.91 54.41 22.06 56.62 72.06 32.35 48.53
9.覃义洪-李昕鹏 10 52.03% 33.88 66.17 50.73 29.41 51.47 61.76 55.88 47.06 53.68 41.92 61.76 70.58
38.吴玲-许众 11 51.53% 60.99 66.17 49.27 33.83 59.55 30.15 44.12 52.94 57.35 59.56 52.94 51.47
23.苏桃花-王俊喆 12 51.52% 88.85 41.18 50.73 52.2 46.32 33.09 40.44 87.5 42.65 27.94 55.88 51.47
30.兰惠-袁定才 13 51.47% 53.66 45.59 49.26 83.09 51.47 63.97 35.3 25 42.65 56.62 63.97 47.06
28.毛林-金建德 14 51.35% 61.73 42.65 49.27 70.59 61.03 52.21 45.59 47.79 59.56 58.09 39.71 27.94
35.杨文瑜-符正平 15 51.16% 60.99 40.44 41.18 58.82 69.12 58.09 33.09 57.35 43.38 58.08 44.12 49.27
37.廖鹰-吴晓 16 50.61% 45.6 21.32 24.27 52.94 72.79 49.27 72.79 41.18 62.5 68.38 47.79 48.53
1.石磊-黄伟 17 50.43% 55.86 41.18 52.94 44.12 30.88 30.15 83.09 50.73 61.76 43.38 47.06 63.97
32.刘铀-潘源 18 50.24% 53.66 54.41 50.73 46.33 52.2 42.65 40.44 58.82 46.32 59.56 47.06 50.73
11.王永胜-张培红 19 49.93% 60.26 54.41 46.32 53.67 38.97 57.35 25.73 49.27 37.5 67.65 53.67 54.41
14.王丽娅-姜祥筑 20 49.33% 43.4 47.06 65.44 30.88 68.38 54.41 74.26 52.2 57.35 48.53 20.59 29.41
13.钟春筑-吴广黔 21 48.9% 56.6 45.59 58.82 41.91 47.8 79.41 21.32 12.5 53.68 47.06 62.5 59.55
33.余朝江-邓雄川 21 48.9% 38.27 33.82 44.85 42.65 31.62 51.47 70.59 53.67 51.47 65.44 46.33 56.62
17.李仲斌-杨秀渊 23 48.11% 22.15 47.79 54.41 52.2 53.67 30.15 27.21 46.32 86.76 53.67 57.35 45.59
36.刘娟-王国平 24 48.1% 39 57.35 47.06 66.91 61.03 44.12 59.56 39.7 40.44 40.44 38.24 43.38
12.张勤-覃炜 25 48.04% 39.74 77.94 53.68 47.8 39.71 57.35 78.67 22.06 59.56 27.94 36.03 36.03
20.徐辉-于涛 26 47.86% 46.34 37.5 66.18 55.88 58.09 41.91 59.56 61.03 40.44 13.24 42.65 51.47
4.彭玉林-赖学著 27 47.43% 39.74 52.94 45.59 33.09 75.74 38.24 59.56 65.44 25 40.44 52.94 40.44
7.张荣-张华思 28 47.19% 11.15 52.2 44.85 47.06 68.38 26.47 53.68 47.79 56.62 52.94 56.61 48.53
31.冯小勇-杨群宗 29 46.87% 61 33.82 54.41 16.91 66.91 69.85 11.03 70.58 38.24 32.35 50 57.35
8.张正军-张春 30 46.75% 49.27 74.26 47.06 39.71 40.44 45.59 44.12 34.56 48.53 31.62 50 55.88
6.刘世元-蔡琳美 31 46.57% 39.01 22.06 55.14 57.35 46.32 50.73 44.12 39.71 46.32 39.71 52.94 65.44
27.钟正兴-朱克敬 32 46.51% 28.74 41.18 45.59 63.23 48.53 69.85 55.88 42.65 25.74 34.56 43.38 58.82
25.许可-钟明宇 33 44.49% 39 42.65 33.82 36.77 27.21 48.53 46.32 70.59 70.59 46.32 37.5 34.56
18.李航-王瑜 34 43.5% 50.73 18.38 75.73 61.03 41.91 20.59 55.88 29.42 13.24 60.29 53.67 41.18
5.王甘伟-喻亲民 35 40.75% 27.28 58.82 34.56 47.8 33.09 34.56 29.41 29.41 43.38 60.29 46.32 44.12
26.彭益群-田长桥 36 40.69% 48.54 25.74 55.14 41.18 24.26 65.44 16.91 52.21 29.41 39.71 47.06 42.65
21.程振宇-唐兵 37 0% 0
22.谭家源-谭家诚 37 0% 0
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分