| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | S3♠X-3 (♣2)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♦ | 2♣ | - | 2♠ |
| 3♥ | - | - | 3♠ |
| - | - | X | - |
| - | - | | |
| -500 | 0 | 100 |
| | W3♥-1 (♠2)
| 50 | 33.33 | 66.67 |
| | W3NT-1 (♣4)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♥ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 50 | 33.33 | 66.67 |
| | W4♥-2 (♠2)
| W | N | E | S | | | - | - | 2♠ |
| 3♥ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| 100 | 75 | 25 |
| | W4♥X-2 (♣A)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♥ | 2♣ | 2♥ | - |
| 3♥ | - | 4♥ | - |
| - | X | - | - |
| - | | | |
| 300 | 100 | 0 |
| | W3♦-2 (♠2)
| 100 | 75 | 25 |
| | W3♥-1 (♠8)
| 50 | 33.33 | 66.67 |