| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W3NT-4 (♠7)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 400 | 100 | 0 |
| | W3NT= (♠K)
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| X | 2♠ | - | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -600 | 0 | 100 |
| | W3NT-2 (♣2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | X |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 200 | 75 | 25 |
| | W4NT-2 (♠Q)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♥ | - |
| 3NT | - | 4♥ | - |
| 4NT | - | - | - |
| 200 | 75 | 25 |
| | E3♥= (♣J)
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| X | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 3♥ | - | - | - |
| -140 | 16.67 | 83.33 |
| | W3♦-1 (♠Q)
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| X | - | 1♥ | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3♦ | - | - | - |
| 100 | 50 | 50 |
| | W2♠= (♥8)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | - | - |
| -110 | 33.33 | 66.67 |