| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W5♣+1 (♦A)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| 4♣ | - | 5♣ | - |
| - | - | | |
| -620 | 14.29 | 85.71 |
| | W3NT-2 (♥7)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| 200 | 78.57 | 21.43 |
| | W5♣+2 (♣J)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| 4♣ | - | 5♣ | - |
| - | - | | |
| -640 | 0 | 100 |
| | W2NT-1 (♥6)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | - | - |
| 100 | 42.86 | 57.14 |
| | W3NT-2 (♥7)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 200 | 78.57 | 21.43 |
| | W3NT-2 (♥7)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 200 | 78.57 | 21.43 |
| | E2NT+2 (♥3)
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| -180 | 28.57 | 71.43 |
| | E3NT-2 (♦Q)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| 200 | 78.57 | 21.43 |