远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵桌位成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
47.自得其乐 1 100.54 12.05 9.56 18.83 12.42 18.37 11.27 6/0/1 2.65
11.佳友 2 96.09 12.42 16.9 9.56 18.37 12.42 17.69 5/0/2 1.89
36.阳光水西关 3 95.65 20 12.77 7.95 17.87 7.58 18.21 5/0/2 2.27
3.山西杏花源酒业 4 90.5 20 7.95 13.45 13.45 13.12 11.67 6/0/1 2.02
37.济南山泉队 5 89.84 16 12.77 17.11 15.23 8.73 8.73 5/0/2 1.73
32.绵阳西文钢结构队 6 89.57 19.62 7.23 17.31 6.55 10.44 12.42 5/0/2 1.88
22.同福队 7 89.54 19.62 14.96 14.96 7.58 8.73 14.96 4/0/3 1.71
46.盂州集团队 8 89.4 14.68 7.95 6.55 6.88 20 17.11 4/0/3 1.95
38.四川蜀禹 9 88.94 4 18.37 13.45 15.23 9.56 8.33 4/0/3 2.01
19.稳住能赢队 10 87.05 11.27 16.23 6.55 15.5 4 19.11 5/0/2 1.6
25.蓝天队 11 84.61 10.44 18.37 2.89 14.09 5.32 17.5 5/0/2 1.56
27.大同桥友 12 82.66 18.53 5.04 16.46 13.78 6.88 7.58 4/0/3 1.39
49.纪元桥友 13 79.81 17.31 18.04 5.04 7.58 15.75 2.31 4/0/3 1.29
5.普通队 14 78.48 14.96 2.69 1.47 8.33 19.24 12.05 4/0/3 1.31
41.瑞达队 15 78.46 11.27 12.05 1.17 6.55 18.37 14.09 5/0/2 1.21
20.安州 16 78.26 8.73 14.68 3.54 10.86 11.67 14.39 5/0/2 1.17
34.清心队 17 77.7 20 12.05 17.11 12.42 11.27 2.89 5/0/2 1.44
44.翔鹰队 18 77.36 14.96 17.31 2.89 20 11.27 1.79 4/0/3 1.28
40.金沙云雅 19 76.83 17.5 15.75 12.05 4.77 16 5.04 /-0.5 4/0/3 1.25
42.塞外凤城队 20 76.68 8.73 16.46 10 0 7.95 18.04 3/1/3 1.05
18.青鹿队 21 75.04 16 8.73 10 17.11 1.63 16.46 /-0.5 3/1/3 1.11
52.山西沃恒 22 73.65 13.45 3.1 18.53 2.89 8.33 18.21 3/0/4 1.11
48.新五行队 23 73.48 7.95 16.46 15.75 6.22 14.68 12.42 4/0/3 0.87
28.桃河云构 24 73.32 1.47 14.68 7.95 13.45 15.5 15.23 4/0/3 1.02
9.稽查队 25 73.13 14.68 15.5 10.44 2.13 18.68 7.95 /-0.25 4/0/3 1.11
29.小武战队 26 70.13 16 11.27 2.69 12.42 16.23 5.91 4/0/3 0.99
8.石家庄桥协队 27 70.03 13.45 4.5 17.69 4.77 12.42 13.45 /-0.25 4/0/3 1.01
17.平定一队 28 69.05 4 16 16.9 7.23 10 2.5 3/1/3 0.96
39.太原广电 29 68.82 2.5 20 13.45 12.77 4.25 0.89 4/0/3 0.97
10.提威队 30 67.68 5.32 12.42 2.31 5.91 20 10.86 4/0/3 1.06
26.山西工程技术学院 31 67.14 9.56 3.54 12.42 18.04 1.32 7.58 /-2 3/0/4 0.97
51.锋润无界 32 67.12 6.55 14.68 16.68 1.63 14.39 5.61 3/0/4 0.92
23.北京桥友 33 66.13 3.54 1.63 19.74 17.69 3.77 19.5 3/0/4 0.97
2.正祥队 34 65.34 8.73 5.32 13.12 13.12 7.58 9.14 2/0/5 0.9
35.山西斯泰 35 65.02 0 20 3.1 5.61 1.63 16 3/0/4 0.89
43.晋冀好友队 36 64.84 5.04 13.78 6.22 2.31 11.67 10.86 4/0/3 0.84
24.海南星空 37 63.35 16.46 7.23 4.25 3.54 17.69 9.14 2/0/5 0.91
50.九桂 38 63.01 2.69 10.86 6.88 1.17 16.46 10.86 4/0/3 0.8
12.冠山俱乐部队 39 62.94 7.58 5.32 7.58 18.83 6.22 6.55 2/0/5 0.94
6.襄信队 40 62.91 5.04 6.22 10 14.39 12.05 3.54 3/1/3 0.83
7.鲲鹏队 41 62.79 6.55 7.58 20 4.5 13.78 4.77 2/0/5 1.15
1.彩云小镇 42 59.46 11.27 3.77 12.05 9.14 0 9.14 3/0/4 0.68
14.平定二队 43 58.74 11.67 10.44 3.32 1.96 8.33 17.11 3/0/4 0.76
13.天之星队 44 58.29 8.33 3.54 16.23 16.46 10 1.96 /-2 2/1/4 0.77
15.汾之村酒队 45 57.61 2.89 9.14 3.77 4 20 12.77 2/0/5 0.87
45.半岛彩虹队 46 56.06 5.32 1.63 10 14.09 14.09 1.79 2/1/4 0.65
16.涪江之桥 47 51.69 17.11 1.96 13.78 5.91 5.61 4 2/0/5 0.64
54.京湘队 48 51.14 18.53 4.25 6.55 7.58 4.5 7.23 /-2 1/0/6 0.71
21.鼎鑫汽服 49 50.86 0.38 5.32 14.09 11.67 5.91 7.58 2/0/5 0.61
31.追梦队 50 48.99 0.38 0 16.68 16 2.31 0.5 3/0/4 0.42
33.卓越队 51 45.81 0 14.39 0 13.78 0.76 10 2/1/4 0.36
30.鸿鹄桥牌社 52 42.56 4 4 5.91 6.22 3.54 2.89 1/0/6 0.5
4.旭日队 53 38.97 0 5.61 0.26 16.68 0 12.42 2/0/5 0.4
53.启航队 54 19.43 1.47 0 3.32 3.32 0 10 0/1/6 0.24
---- 阳泉市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分