| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | S3NT-2 (♦A)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| -100 | 50 | 50 |
| | S3NT-2 (♦K)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| -100 | 50 | 50 |
| | S3NT-2 (♦K)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| -100 | 50 | 50 |
| | S3NT-4 (♦K)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| -200 | 0 | 100 |
| | S3NT-1 (♠4)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| -50 | 83.33 | 16.67 |
| | N1NT= (♣9)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♥ | - | 1♠ |
| - | 1NT | - | - |
| - | | | |
| 90 | 100 | 0 |
| | S3NT-3 (♦A)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| -150 | 16.67 | 83.33 |