远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 胜平负 IMP 率
70.上海众兔队 1 126.06 19.37 15.75 10 17.69 10.44 14.39 16 8.33 14.09 7/1/1 2.16
75.杭州桥协 2 124.85 9.56 14.96 15.23 18.83 14.39 8.73 8.73 14.68 19.74 6/0/3 2.12
64.上海石笋桥牌俱乐部 3 124.53 12.77 17.11 16.9 20 17.87 8.33 4 10.44 17.11 7/0/2 2.24
76.合肥金鹰队 4 121.94 10.44 6.22 18.68 16 11.67 15.5 17.87 9.56 16 7/0/2 1.7
54.连云港大陆桥队 5 115.95 5.04 18.68 5.91 14.96 5.32 14.68 19.37 14.68 17.31 6/0/3 1.84
18.秦皇岛松勇队 6 115.1 17.11 7.95 17.5 1.03 20 14.96 12.77 17.87 5.91 6/0/3 1.72
89.嘉兴童话队 7 114.87 9.56 17.11 15.23 20 15.23 11.67 6.88 8.33 10.86 6/0/3 1.91
81.上海市花队 8 112.14 7.95 14.68 7.95 18.53 18.04 17.31 13.12 11.67 2.89 6/0/3 1.66
51.太仓桥协队 9 111.67 19.62 12.42 17.11 9.56 5.61 15.75 7.23 15.23 9.14 5/0/4 1.84
99.大庆桥韵队 10 110.65 11.67 7.23 11.27 4.77 12.05 15.75 18.37 17.87 11.67 7/0/2 1.47
65.西安桥友体育俱乐部 11 110.46 17.87 7.95 18.83 2.5 13.45 16.46 2.13 11.27 20 6/0/3 1.54
1.福州有福之舟队 12 109.4 9.14 13.78 7.23 15.23 20 9.56 12.42 18.04 4 5/0/4 1.55
95.上海格罗贝尔队 13 109.36 13.78 16.23 13.78 17.5 4.77 10.44 14.09 10.44 8.33 7/0/2 1.51
63.青岛东崂海韵 14 109.17 7.23 16 7.23 14.09 14.68 14.68 16.9 2.13 16.23 6/0/3 1.47
96.萧金老年队 15 108.65 6.22 17.5 15.5 15.23 9.14 5.04 11.67 15.23 13.12 6/0/3 1.37
72.庐郑八方桥盟 16 108.14 18.37 3.54 7.23 16.9 0 17.5 14.68 17.5 12.42 6/0/3 1.24
10.晋沪辽聚力营 17 107.65 10.44 11.67 14.68 20 5.04 13.12 14.96 5.32 12.42 7/0/2 1.59
47.常州金东方队 18 106.81 14.09 16 4 15.23 12.05 6.88 8.33 10.86 19.37 6/0/3 1.46
41.中华润滑油 19 106.64 9.56 6.22 19.85 14.96 18.21 2.69 3.1 12.05 20 5/0/4 1.58
11.湖北东风汽车 20 106.27 18.04 12.05 16 18.21 2.13 4.25 12.77 5.32 17.5 6/0/3 1.38
73.湖北天冠红 21 105.78 10 13.78 12.05 19.74 10.86 15.75 11.67 11.67 0.26 7/1/1 1.26
37.北京建桥俱乐部 22 105.56 14.09 12.42 1.17 12.05 20 4.25 14.68 11.67 15.23 7/0/2 1.5
30.重庆秦嘉队 23 103.92 12.77 17.5 10 1.17 16.9 12.77 8.33 16.9 7.58 5/1/3 1.29
34.深圳长青队 24 103.54 2.31 9.14 14.68 14.68 3.54 17.5 16.46 8.33 16.9 5/0/4 1.28
5.余杭桥协 25 103.39 12.05 14.96 16 18.97 9.56 11.27 8.33 9.56 2.69 5/0/4 1.28
53.湖南蓉园队 26 102.15 14.96 16 10 0 16.46 1.63 18.21 17.31 7.58 5/1/3 1.09
39.芜湖快乐平安队 27 102.13 4.25 12.42 16 16.9 7.95 18.37 5.91 13.45 6.88 5/0/4 1.36
59.上海开心 28 101.66 14.09 3.77 11.67 18.53 16.68 4.25 4.5 13.78 14.39 6/0/3 1.27
4.哈尔滨东方队 29 100.71 8.33 18.68 4 1.47 20 9.14 7.23 14.96 16.9 4/0/5 1.28
97.桐乡东华名乡队 30 99.79 20 7.58 11.67 4.77 8.73 10.86 5.32 20 10.86 5/0/4 1.42
67.云南中科火石 31 99.51 6.88 14.68 5.61 16.23 16.46 15.75 5.04 4.77 14.09 5/0/4 1.21
36.北京燕虹 32 99.36 11.27 18.21 4.5 14.39 3.32 7.23 11.27 11.67 17.5 6/0/3 1.24
9.广州大塘俱乐部 33 97.94 9.56 14.68 14.09 14.09 8.33 3.54 5.32 8.33 20 4/0/5 1.41
77.长沙市湘直老干 34 97.27 7.58 4.5 1.17 20 12.42 10 16.46 16 9.14 4/1/4 1.34
43.禾城故事 35 96.94 4.77 6.55 16.23 19.62 16.23 4.5 7.58 17.69 3.77 4/0/5 1.26
58.武汉红色钢城 36 96.72 7.58 15.5 12.77 7.58 3.54 2.5 12.42 16 18.83 5/0/4 1.15
78.南湖舍得 37 96.56 12.42 20 2.89 3.77 17.69 2.5 1.79 20 15.5 5/0/4 1.25
28.杭州锦江队 38 95.3 13.78 16.23 6.22 12.42 1.96 15.75 5.32 4 19.62 5/0/4 1.14
35.北京你好 39 94.84 8.73 14.09 12.77 4 14.09 4 18.83 8.33 10 4/1/4 1.12
91.太仓老年 40 94.56 14.96 12.42 1.17 5.04 7.58 13.12 12.77 17.5 10 5/1/3 1.05
24.无锡桥协队 41 94.52 18.68 16.46 10 1.79 6.55 16 15.5 4.77 4.77 4/1/4 1.13
20.杭州阳光队 42 93.81 17.87 10.44 8.33 0 13.45 15.5 14.68 3.1 10.44 6/0/3 0.91
82.川湘彩虹 42 93.81 12.05 2.69 19.24 5.61 5.91 12.77 15.23 6.22 14.09 5/0/4 1.13
27.江南茶馆(沪绍) 44 93.28 6.22 4.5 14.09 19.62 4.77 17.69 10.44 2.5 13.45 5/0/4 1.13
88.新疆乔戈里队 45 92.86 7.58 15.75 4.5 14.96 16 7.23 9.56 11.67 5.61 4/0/5 1.08
60.深圳老年桥牌协会 46 92.15 5.91 15.5 14.39 0.26 4.5 17.11 7.23 17.69 9.56 4/0/5 1.01
62.柳州星知队 47 92.08 15.23 13.78 18.83 10.44 14.96 5.61 11.27 1.96 0 6/0/3 0.94
84.马鞍山钢之家 48 92.06 7.95 5.32 12.77 18.37 15.23 5.32 12.05 9.14 5.91 4/0/5 1.1
13.威海那香海老年队 49 91.65 19.11 4.25 14.39 5.91 11.27 17.5 11.67 6.55 2.5 5/0/4 1.07
32.湖北老年队 50 90.04 5.91 14.96 1.32 17.5 5.04 15.5 4.5 9.56 15.75 4/0/5 0.99
44.滇桂冰雪芳华 50 90.04 15.23 7.58 12.05 16.23 1.79 6.22 8.73 19.11 3.1 4/0/5 1.02
40.南昌昌盛队 52 89.02 15.75 6.22 12.77 4.77 2.31 10 7.23 19.11 10.86 4/1/4 1.02
6.南湖夕韵 53 88.7 7.95 4.25 18.83 11.67 10.44 13.78 12.42 8.73 0.63 5/0/4 0.95
68.武汉青山桥协 54 88.39 13.12 2.5 3.32 18.37 6.55 19.37 1.63 14.39 9.14 4/0/5 1
74.广州云淡风轻 55 87.87 10 5.04 16.68 7.95 14.96 2.5 4.77 12.05 12.42 4/1/4 0.95
25.京浙惊蛰队 56 87.01 17.87 9.56 18.83 0 10.44 17.5 7.58 2.13 3.1 4/0/5 0.91
94.嘉兴阳光之旅队 57 86.49 5.61 13.12 16.9 5.04 14.96 14.39 7.23 2.69 6.55 4/0/5 0.94
46.上海四方桥聚 58 86.29 6.88 15.23 5.61 5.04 16.23 16.23 7.95 13.12 0 4/0/5 0.83
52.武汉阳光队 59 85.64 0.38 16 0.15 17.5 16 5.32 17.5 6.88 5.91 4/0/5 0.83
8.上海文联队 60 85.08 9.56 5.32 0.76 13.78 16 4.5 13.12 7.95 14.09 4/0/5 0.85
86.上海沪上龙城队 61 84.9 13.12 16.46 15.5 2.31 3.77 11.27 3.54 0.89 18.04 5/0/4 0.85
19.海口阳光队 62 84.83 2.13 5.04 9.56 2.5 15.5 14.96 19.37 11.27 4.5 4/0/5 0.92
33.北京金计队 63 84.68 17.69 12.05 3.1 13.45 9.56 5.61 12.77 7.95 2.5 4/0/5 0.9
90.武汉中铁金桥 64 84.41 10.44 5.32 7.23 0.38 12.42 14.09 6.88 12.42 15.23 5/0/4 0.85
26.湖州队 65 82.63 2.13 14.96 16.68 6.55 5.04 7.23 4.25 9.56 16.23 3/0/6 0.88
21.山西老体协队 66 82.56 10.44 14.68 2.5 0.38 20 3.77 12.77 10.44 7.58 5/0/4 0.9
2.宁波海定波宁 67 81.72 10.86 3.77 5.04 3.77 18.97 10.44 15.75 0 13.12 5/0/4 0.83
57.杭州江南宝剑 68 81.27 12.42 0 5.91 4.25 18.37 8.73 0.63 16 14.96 4/0/5 0.75
85.北京老乐队 69 81.23 6.88 4.77 5.32 18.68 15.5 4.25 3.54 5.61 16.68 3/0/6 0.91
3.秀山丽水 70 80.55 11.67 12.77 4.77 3.1 9.56 6.88 7.58 13.78 10.44 4/0/5 0.81
92.天津千禧队 71 80.31 5.04 13.45 6.55 3.77 0 6.22 13.78 15.75 15.75 4/0/5 0.79
55.云南昆明市桥谊队 72 80.16 13.45 3.77 3.32 17.87 9.56 4.25 12.77 5.61 9.56 3/0/6 0.86
12.上海笃行队 73 79.81 1.96 18.04 7.95 6.88 7.95 12.42 2.5 10.44 11.67 4/0/5 0.82
22.武汉联队 74 78.99 9.56 2.89 15.23 7.95 14.96 4.5 7.23 15.5 1.17 3/0/6 0.75
80.昆明彩云之南老年队 75 78.23 8.73 5.91 14.96 1.47 8.33 1.63 16.9 14.39 5.91 3/0/6 0.76
79.快乐锦江队 76 78.08 11.27 1.79 7.23 16.23 4.25 11.27 17.31 8.73 0 4/0/5 0.66
49.华北油田 77 78.03 12.77 2.89 12.77 13.12 9.56 8.73 15.5 2.31 0.38 4/0/5 0.71
93.上海轻舟队 78 77.74 14.39 7.58 5.32 14.39 4 10 12.77 5.04 4.25 3/1/5 0.75
61.长宁聚友队 79 76.54 4.77 7.58 14.09 5.32 10.44 10 7.23 0 17.11 3/1/5 0.71
83.合肥钟灵毓秀 80 76.42 12.05 17.31 1.17 5.91 15.75 12.77 0.63 2.5 8.33 4/0/5 0.69
15.香港现代码头 81 75.96 14.68 4 3.1 2.31 1.03 10 7.95 19.11 13.78 3/1/5 0.76
23.上海春夏秋冬队 82 75.93 1.32 8.33 8.73 15.75 4 9.14 5.32 16.46 6.88 2/0/7 0.79
42.武汉蓝之梦 83 75.16 10.44 16.23 4.77 8.33 0 18.37 1.17 0.89 14.96 4/0/5 0.62
29.武汉集贤队 84 74.51 7.23 5.32 4.77 5.04 1.63 10 20 15.75 4.77 2/1/6 0.87
48.嘉兴星城老年大学队 85 73.45 5.91 5.04 5.91 1.32 4.5 19.5 9.14 11.27 10.86 3/0/6 0.79
31.湘江桥友队 86 72.95 14.09 4 13.45 12.05 0 0.63 8.73 3.54 16.46 4/0/5 0.59
38.湖南老干部大学 87 72.34 5.91 6.88 14.39 3.77 11.67 9.56 2.69 8.33 9.14 2/0/7 0.69
71.云南红河州云锡队 88 70.73 1.63 11.67 18.83 3.1 5.04 2.89 10.86 11.67 5.04 4/0/5 0.69
66.西安正祥队 89 70.59 2.13 1.96 18.53 2.5 4.77 18.04 14.39 4.5 3.77 3/0/6 0.68
16.青岛桃李春风队 90 69.76 5.32 1.32 10.44 14.96 0 5.91 8.73 4.25 18.83 3/0/6 0.65
100.重庆万州 91 69.41 8.33 1.32 11.27 17.69 10.44 2.31 13.78 2.31 1.96 4/0/5 0.6
56.武汉老年队 92 68.88 6.55 2.5 16 16.23 3.1 2.5 14.68 4 3.32 3/0/6 0.7
87.北京和谐老年队 93 68.28 12.42 5.04 8.33 1.63 15.23 7.58 6.22 7.58 4.25 2/0/7 0.66
45.太原丽华桥牌队 94 68.17 13.12 3.54 4 2.13 7.58 14.09 11.27 6.22 6.22 3/0/6 0.61
14.南京鼓楼桥协 95 65.1 0.89 12.05 5.61 1.63 5.32 13.78 12.05 8.73 5.04 3/0/6 0.57
69.北京慢生活队 96 61.01 0.63 7.95 4 18.21 4 5.04 11.27 4 5.91 2/0/7 0.58
7.杨浦兄弟队 97 60.49 10.44 8.33 8.73 5.61 3.77 10.86 5.61 4.25 2.89 2/0/7 0.54
50.苏州老年桥协队 98 59.31 7.23 4 3.77 6.22 14.68 5.91 3.1 10.86 3.54 2/0/7 0.59
17.湘老干笑笑队 99 46.25 2.89 10.86 1.17 0 14.39 1.96 0 0.89 14.09 3/0/6 0.26
98.西交老年队 100 29.9 0 4 1.47 1.79 5.61 0.5 6.22 9.14 1.17 0/0/9 0.26
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分