远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮
4.谷刚-屠有为 1 72.12 12.75 14.59 18.73 14.59 11.46
10.王玉会-董夕霞 2 59.58 8.54 12.33 18.38 5.41 14.92
8.周健-白胜 3 55.53 10 11.9 10.5 14.59 8.54
7.朱魁文-袁军 4 53.04 10 6.85 19.22 6.47 10.5
11.方田攀-余泉有 5 52.39 15.83 5.41 1.62 16.38 13.15
1.王红宇-黄熙毅 6 51.63 10 8.1 14.92 13.53 5.08
3.李明芳-陈齐鸣 7 50.97 7.25 6.85 16.38 10.99 9.5
2.蒋真勤-李福彬 8 48.51 10 13.15 9.5 9.01 6.85
5.陈丽-彭长冲 9 48.29 12.75 12.75 1.27 5.41 16.11
9.李小明-黎燕 10 40.56 11.46 7.25 5.08 3.62 13.15
12.高万昌-王海青 11 36.58 4.17 13.15 0.78 14.59 3.89
6.李建设-帅丽蓉 12 30.8 7.25 7.67 3.62 5.41 6.85
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分