| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠10 | -600 | 28.57 | 71.43 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠10 | 200 | 85.71 | 14.29 |
| | W5♦-1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 4♦ | - | 4♥ | - |
| 5♦ | - | - | - |
| ♠A | 100 | 64.28 | 35.71 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣2 | 100 | 64.28 | 35.71 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠10 | -630 | 7.14 | 92.86 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠10 | -630 | 7.14 | 92.86 |
| | W6♦X-2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| 4♣ | - | 4♥ | - |
| 4NT | - | 5♥ | - |
| 6♦ | X | - | - |
| - | | | |
| ♠A | 500 | 100 | 0 |
| | E2♦+2
| ♠10 | -130 | 42.86 | 57.14 |