| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♠ | - | 2♣ |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥3 | 600 | 85.71 | 14.29 |
| | N3♣+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 3♣ |
| - | - | - | |
| ♥Q | 150 | 50 | 50 |
| | W3♥X-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | - |
| 2♥ | - | - | 3♣ |
| - | - | 3♥ | X |
| - | - | - | |
| ♣A | 500 | 71.43 | 28.57 |
| | N3♣+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 3♣ |
| - | - | - | |
| ♦K | 150 | 50 | 50 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥3 | -100 | 0 | 100 |
| | N3♣+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 3♣ |
| - | - | - | |
| ♦K | 130 | 28.57 | 71.43 |
| | S2NT=
| ♠5 | 120 | 14.29 | 85.71 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♠ | - | 2♣ |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥6 | 630 | 100 | 0 |