| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2♠-1
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♦ |
| 1♠ | - | - | 2♦ |
| - | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♦7 | 100 | 35.71 | 64.28 |
| | N3NTX-2
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♦ |
| 1♠ | 1NT | - | 2♥ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | X | - |
| - | - | | |
| ♠J | -300 | 0 | 100 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 2♦ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥3 | 400 | 92.86 | 7.14 |
| | S1NT+2
| ♠10 | 150 | 71.43 | 28.57 |
| | N2♦+1
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 2♦ |
| - | - | - | |
| ♣A | 110 | 57.14 | 42.86 |
| | N3NT-1
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| 1♠ | - | - | 2♦ |
| - | 2NT | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠J | -50 | 14.29 | 85.71 |
| | W2♠-1
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♦ |
| 1♠ | - | - | 2♦ |
| - | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♦7 | 100 | 35.71 | 64.28 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| 1♠ | X | - | 2♦ |
| - | 2NT | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠J | 400 | 92.86 | 7.14 |