| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2♠-3
| W | N | E | S | | | - | - | 1♥ |
| 1♠ | - | - | 2♣ |
| - | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♥Q | 150 | 85.71 | 14.29 |
| | W1NT=
| ♠8 | -90 | 21.43 | 78.57 |
| | S2♥X-2
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1NT | - | - | 2♥ |
| X | - | - | - |
| ♠A | -300 | 0 | 100 |
| | W2♠X-4
| W | N | E | S | | | - | - | 1♥ |
| X | XX | - | 2♣ |
| 2♠ | X | - | - |
| - | | | |
| ♥Q | 800 | 100 | 0 |
| | E2NT-2
| W | N | E | S | | | - | - | 2♥ |
| X | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♥3 | 100 | 57.14 | 42.86 |
| | E2♠-2
| W | N | E | S | | | - | - | 1♥ |
| X | XX | 1♠ | - |
| 2♠ | - | - | - |
| ♣K | 100 | 57.14 | 42.86 |
| | W1NT-2
| ♠8 | 100 | 57.14 | 42.86 |
| | W1NT=
| ♠10 | -90 | 21.43 | 78.57 |