| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N4♣-3
| ♦A | -300 | 57.14 | 42.86 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | - |
| 1♠ | 2♣ | 2♠ | - |
| 3♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♣K | -450 | 21.43 | 78.57 |
| | E4♠-1
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | 2♣ |
| X | 2♥ | - | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♣K | 50 | 78.57 | 21.43 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | 1♣ | X | 1♥ |
| 1♠ | 2♥ | 3♥ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥2 | -450 | 21.43 | 78.57 |
| | W4♠-1
| ♦6 | 50 | 78.57 | 21.43 |
| | W4♠=
| ♣K | -420 | 42.86 | 57.14 |
| | W4♠X=
| W | N | E | S | | | 2♣ | X | XX |
| 2♠ | - | 3♠ | 4♣ |
| 4♠ | - | - | X |
| - | - | - | |
| ♦6 | -590 | 0 | 100 |
| | W4♠-2
| ♣K | 100 | 100 | 0 |