| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♣5 | -180 | 71.43 | 28.57 |
| | W2NT-3
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♣5 | 300 | 100 | 0 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠6 | -600 | 50 | 50 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1NT | 2♣ | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣5 | -630 | 14.29 | 85.71 |
| | E2♦+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| - | - | | |
| ♥5 | -130 | 85.71 | 14.29 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 2♦ | X |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣5 | -630 | 14.29 | 85.71 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣5 | -600 | 50 | 50 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | X | - | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣Q | -630 | 14.29 | 85.71 |