| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3♣=
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 3♣ | - | - |
| - | | | |
| ♥J | 110 | 71.43 | 28.57 |
| | S1NT+2
| ♥6 | 150 | 92.86 | 7.14 |
| | S2NT-1
| ♥9 | -100 | 28.57 | 71.43 |
| | S1NT=
| ♥6 | 90 | 57.14 | 42.86 |
| | S2NT-1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2NT |
| - | - | - | |
| ♥6 | -100 | 28.57 | 71.43 |
| | S3NT-3
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 2♣ | - | 2NT |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥6 | -300 | 0 | 100 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♠ |
| - | 2NT | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦4 | -100 | 28.57 | 71.43 |
| | S2NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 2NT | - | - |
| - | | | |
| ♣7 | 150 | 92.86 | 7.14 |