| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥J | -660 | 21.43 | 78.57 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠8 | -660 | 21.43 | 78.57 |
| | E3NT=
| ♠9 | -600 | 100 | 0 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥4 | -630 | 71.43 | 28.57 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠4 | -660 | 21.43 | 78.57 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦6 | -630 | 71.43 | 28.57 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦9 | -660 | 21.43 | 78.57 |
| | E3NT+1
| ♠2 | -630 | 71.43 | 28.57 |