| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT-3
| ♣7 | 150 | 100 | 0 |
| | W3NT-1
| ♥5 | 50 | 78.57 | 21.43 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥10 | -400 | 42.86 | 57.14 |
| | W3NT+1
| ♣7 | -430 | 7.14 | 92.86 |
| | W3NT=
| ♣7 | -400 | 42.86 | 57.14 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣7 | -400 | 42.86 | 57.14 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥10 | 50 | 78.57 | 21.43 |
| | W3NT+1
| ♣7 | -430 | 7.14 | 92.86 |