| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 2♣ |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠K | -50 | 35.71 | 64.28 |
| | S3NT-2
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 2♣ |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠K | -100 | 7.14 | 92.86 |
| | S3♣+1
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 2♣ |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3♣ | - | - |
| - | | | |
| ♠K | 130 | 57.14 | 42.86 |
| | E4♠-3
| ♥K | 300 | 85.71 | 14.29 |
| | N4♥=
| ♠10 | 420 | 100 | 0 |
| | N4♥-1
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 2♣ |
| - | 2♥ | - | 3♥ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♠10 | -50 | 35.71 | 64.28 |
| | S3♣+2
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 2♦ | - | 3♣ |
| - | - | - | |
| ♠K | 150 | 71.43 | 28.57 |
| | S3NT-2
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 2♣ |
| - | 2♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠K | -100 | 7.14 | 92.86 |