| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E4♥=
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3♥ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♠8 | -620 | 85.71 | 14.29 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠2 | -600 | 100 | 0 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 2♣ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | -660 | 28.57 | 71.43 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠5 | -660 | 28.57 | 71.43 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠A | -630 | 71.43 | 28.57 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | -660 | 28.57 | 71.43 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 2♣ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | -660 | 28.57 | 71.43 |
| | E3NT+2
| ♠7 | -660 | 28.57 | 71.43 |