远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
12.陈 玲-卜长益 1 66.7% 71.43 50 21.43 21.43 35.71 85.71 50 85.71 42.86 64.28 35.71 92.86 71.43 78.57 100 160
17.童尔帆-廖亦田 2 63.84% 35.71 100 42.86 42.86 57.14 28.57 71.43 71.43 100 78.57 42.86 78.57 35.71 85.71 100 50
5.谭 一-龚文波 3 59.37% 85.71 28.57 71.43 35.71 85.71 100 50 71.43 57.14 100 71.43 0 0 50 92.86 50
11.王 泽-刘建平 4 57.14% 57.14 71.43 92.86 21.43 71.43 100 14.29 71.43 50 50 42.86 92.86 71.43 42.86 28.57 35.71
3.黎日超-王 坚 5 56.7% 85.71 85.71 100 14.29 57.14 64.28 85.71 78.57 57.14 42.86 28.57 14.29 57.14 21.43 92.86 21.43
16.刘宁剑-刘小莉 6 56.25% 0 14.29 71.43 14.29 100 92.86 100 92.86 28.57 78.57 42.86 42.86 100 35.71 35.71 50
1.龙江虹-王新松 7 55.8% 71.43 14.29 71.43 100 57.14 28.57 35.71 57.14 85.71 7.14 35.71 35.71 57.14 42.86 100 92.86
6.桑海涛-童亚光 7 55.8% 35.71 35.71 7.14 85.71 71.43 92.86 100 57.14 21.43 64.28 42.86 14.29 28.57 92.86 71.43 71.43
20.杜秋畅-彭海波 9 54.91% 35.71 64.28 14.29 28.57 100 71.43 85.71 57.14 14.29 100 100 78.57 14.29 57.14 7.14 50
9.刘再田-罗日平 10 53.57% 85.71 78.57 92.86 64.28 78.57 50 57.14 71.43 0 21.43 78.57 42.86 50 50 7.14 28.57
21.曾建成-袁印娴 11 51.78% 92.86 64.28 0 64.28 57.14 28.57 14.29 100 35.71 7.14 35.71 100 100 42.86 35.71 50
14.唐景兰-刘文山 12 47.77% 78.57 42.86 50 50 42.86 64.28 71.43 57.14 28.57 14.29 42.86 42.86 35.71 85.71 7.14 50
19.王长湘-胡石波 13 46.87% 35.71 14.29 100 64.28 28.57 28.57 35.71 85.71 0 42.86 85.71 42.86 71.43 7.14 57.14 50
18.李逢义-邬文魁 14 46.43% 92.86 64.28 71.43 0 0 28.57 64.28 28.57 71.43 78.57 0 0 71.43 35.71 85.71 50
7.陈明先-聂利欧 15 45.09% 57.14 71.43 50 0 0 78.57 50 100 78.57 85.71 0 92.86 21.43 21.43 0 14.29
13.黄济民-龚建军 16 43.75% 71.43 21.43 35.71 100 50 100 7.14 0 35.71 0 71.43 0 42.86 78.57 0 85.71
10.黄 虎-戴金初 17 42.41% 21.43 21.43 21.43 100 28.57 0 100 71.43 78.57 42.86 50 0 78.57 28.57 14.29 21.43
15.周向阳-李 明 18 38.84% 35.71 64.28 50 50 78.57 28.57 0 21.43 0 35.71 42.86 14.29 71.43 7.14 71.43 50
2.李小安-王福珍 19 38.39% 28.57 85.71 14.29 100 0 57.14 85.71 64.28 35.71 35.71 28.57 7.14 14.29 35.71 21.43 0
8.聂利澳-林 莉 20 37.05% 85.71 35.71 21.43 42.86 0 64.28 21.43 14.29 28.57 21.43 42.86 71.43 78.57 0 50 14.29
4.何晓波-常和平 21 35.27% 64.28 0 35.71 85.71 0 0 7.14 7.14 0 57.14 57.14 21.43 50 64.28 100 14.29
-10.张长弓-周 仲 1 68.3% 100 85.71 42.86 71.43 78.57 78.57 7.14 78.57 64.28 14.29 92.86 100 71.43 85.71 28.57 92.86
-2.诸怀瑜-陈泽君 2 59.82% 71.43 14.29 0 85.71 100 100 50 28.57 78.57 35.71 100 7.14 21.43 100 92.86 71.43
-17.黄学工-张 韧 2 59.82% 85.71 71.43 85.71 0 64.28 64.28 85.71 64.28 7.14 78.57 28.57 28.57 100 100 42.86 50
-1.杨劲夫-熊之鸣 4 58.93% 28.57 85.71 85.71 0 42.86 35.71 92.86 92.86 42.86 0 57.14 85.71 78.57 78.57 50 85.71
-5.蒋沈文-唐佐中 5 55.8% 14.29 71.43 92.86 14.29 100 21.43 78.57 85.71 100 78.57 50 100 28.57 57.14 0 0
-19.陈建忠-戴湘岳 6 55.36% 100 35.71 64.28 42.86 64.28 64.28 71.43 85.71 50 35.71 7.14 50 14.29 57.14 92.86 50
-18.向 洪-余步宁 7 54.02% 64.28 35.71 42.86 71.43 14.29 92.86 71.43 92.86 42.86 78.57 0 85.71 28.57 21.43 28.57 92.86
-21.邱荣峰-刘新建 8 53.57% 28.57 0 100 42.86 14.29 21.43 100 42.86 28.57 100 71.43 7.14 100 85.71 64.28 50
-12.张洪林-张 瑶 8 53.57% 64.28 0 100 71.43 100 57.14 28.57 50 64.28 0 57.14 35.71 100 64.28 0 64.28
-11.杨庆泉-熊跃明 10 51.78% 57.14 57.14 35.71 71.43 42.86 28.57 78.57 78.57 50 0 28.57 42.86 57.14 85.71 64.28 50
-8.李 红-肖劲豹 11 50.44% 64.28 35.71 14.29 64.28 7.14 35.71 71.43 100 85.71 28.57 57.14 35.71 28.57 100 64.28 14.29
-6.张金海-贺瑞来 12 49.55% 64.28 64.28 50 100 100 35.71 42.86 28.57 21.43 57.14 57.14 7.14 28.57 21.43 100 14.29
-13.周 骏-冯金伟 13 48.66% 28.57 100 64.28 14.29 0 21.43 28.57 78.57 50 50 100 78.57 57.14 57.14 0 50
-4.左 坚-张昌隆 14 48.21% 35.71 100 28.57 64.28 28.57 7.14 50 0 71.43 78.57 21.43 57.14 21.43 71.43 71.43 64.28
-20.刘利民-易子干 15 47.77% 7.14 35.71 42.86 71.43 14.29 35.71 42.86 57.14 42.86 78.57 100 50 28.57 28.57 85.71 42.86
-16.陈 静-王凌志 16 45.98% 64.28 85.71 0 28.57 64.28 92.86 42.86 57.14 78.57 100 0 7.14 0 21.43 28.57 64.28
-7.卜桂树-胡军军 17 43.75% 42.86 28.57 78.57 57.14 21.43 50 0 28.57 50 50 64.28 7.14 57.14 21.43 92.86 50
-9.何维明-李志明 18 42.41% 28.57 85.71 14.29 21.43 78.57 0 28.57 0 50 14.29 64.28 100 57.14 57.14 28.57 50
-14.欧新良-邓杨学 19 41.96% 7.14 35.71 71.43 71.43 85.71 0 0 57.14 21.43 57.14 21.43 71.43 71.43 21.43 64.28 14.29
-3.廖松文-周永武 20 34.38% 14.29 14.29 64.28 14.29 14.29 0 0 42.86 21.43 14.29 57.14 28.57 50 50 85.71 78.57
-15.陈永泰-李芷明 21 25.89% 0 35.71 14.29 42.86 64.28 0 0 7.14 50 50 0 7.14 57.14 21.43 14.29 50
---- 长沙市老年人桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分