远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
9.广州大塘俱乐部 1 163.11 10.86 18.68 13.78 15.5 9.14 15.5 15.23 14.39 15.75 34.28/0 8/0/1 2.26
96.萧金老年队 2 151.93 19.62 15.5 7.58 15.75 5.61 14.39 4.77 14.68 16 38.03/0 6/0/3 1.62
65.西安桥友体育俱乐部 3 148.44 15.75 17.69 12.42 18.83 10.86 13.45 4.5 1.32 14.96 38.66/0 7/0/2 1.45
70.上海众兔队 4 148.42 4.25 5.61 17.11 16.9 18.68 4.25 81.62/0 3/0/3 1.36
73.湖北天冠红 5 147.6 7.95 6.55 20 16 8.33 17.87 15.5 5.61 12.77 37.02/0 5/0/4 1.62
58.武汉红色钢城 6 144.14 17.11 4.5 19.24 16.9 15.75 6.55 13.12 13.12 4 33.85/0 6/0/3 1.53
99.大庆桥韵队 7 143.66 15.75 14.39 4.5 6.88 18.68 7.23 76.23/0 3/0/3 1.27
10.晋沪辽聚力营 8 142.2 4 10.44 1.47 18.04 14.68 13.12 12.42 18.68 11.67 37.68/0 7/0/2 1.28
72.庐郑八方桥盟 9 139.34 0.38 9.56 16.9 17.11 8.73 18.83 3.1 6.88 20 37.85/0 4/0/5 1.34
18.秦皇岛松勇队 10 137.99 4.5 13.78 11.27 2.69 9.14 18.83 77.78/0 3/0/3 1.04
59.上海开心 11 136.92 7.58 17.11 8.33 5.32 19.62 12.42 17.31 5.32 8.33 35.58/0 4/0/5 1.4
37.北京建桥俱乐部 12 136.42 12.05 14.96 6.22 14.68 14.39 5.61 7.58 13.12 10.86 36.95/0 6/0/3 1.2
41.中华润滑油 13 136.18 9.14 16.46 11.27 12.77 11.67 8.73 16.9 6.88 5.04 37.32/0 5/0/4 1.21
76.合肥金鹰队 14 131.22 14.68 4.5 8.73 1.47 5.32 8.73 16.23 19.74 9.14 42.68/0 3/0/6 1.03
67.云南中科火石 15 130.97 14.68 10 11.67 18.53 4.25 2.89 2.89 15.23 16 34.83/0 5/1/3 1.1
53.湖南蓉园队 16 129.65 12.42 5.04 18.53 4 6.88 14.68 10.44 5.91 16 35.75/0 5/0/4 1.11
63.青岛东崂海韵 17 129.56 4.25 11.27 11.67 2.89 14.39 6.88 17.87 11.27 10.86 38.21/0 6/0/3 1.02
34.深圳长青队 18 129.21 11.27 18.04 16.23 1.17 6.22 2.13 14.68 14.09 9.14 36.24/0 5/0/4 1.01
30.重庆秦嘉队 19 121.85 8.73 13.45 16 3.1 4.77 6.88 5.32 13.78 13.45 36.37/0 4/0/5 0.91
89.嘉兴童话队 20 121.33 14.68 2.31 8.33 10.86 13.12 17.87 3.1 10.86 0 40.2/0 5/0/4 0.77
54.连云港大陆桥队 21 120.04 5.32 1.32 3.1 0.89 7.58 17.5 15.75 12.77 15.23 40.58/0 4/0/5 0.76
47.常州金东方队 22 119.67 16 15.5 3.77 7.23 15.23 2.13 17.11 1.32 4 37.38/0 4/0/5 0.84
43.禾城故事 23 118.63 2.89 10.44 14.39 2.89 14.09 9.56 14.68 0.26 15.5 33.93/0 5/0/4 0.82
1.福州有福之舟队 24 118.35 4.25 11.27 7.58 9.56 8.73 1.17 75.79/0 1/0/5 0.56
97.桐乡东华名乡队 25 115.94 11.27 3.54 1.63 19.11 11.27 13.12 15.75 1.32 4 34.93/0 5/0/4 0.82
77.长沙市湘直老干 26 115.89 9.14 2.89 5.61 18.37 8.73 11.27 5.32 4.77 15.75 34.04/0 3/0/6 0.9
36.北京燕虹 27 115.51 5.32 9.56 18.37 9.14 7.23 5.32 2.13 17.11 6.55 34.78/0 2/0/7 0.89
81.上海市花队 28 113.43 5.32 12.77 0.76 17.11 0.38 2.5 16 6.22 13.12 39.25/0 4/0/5 0.67
4.哈尔滨东方队 29 109.92 8.73 7.23 12.05 5.61 5.61 10.44 3.77 16.46 4.77 35.25/0 3/0/6 0.78
39.芜湖快乐平安队 30 107.26 13.45 10 4 14.39 12.77 1.17 4.25 7.23 4.25 35.75/0 3/1/5 0.69
11.湖北东风汽车 31 91.52 10.86 1.96 7.95 1.96 5.91 11.67 4.25 2.89 6.88 37.19/0 2/0/7 0.51
5.余杭桥协 32 85.89 6.55 8.73 0 1.63 12.42 8.33 4 3.54 4.5 36.19/0 1/0/8 0.45
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分