远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
28.杭州锦江队 1 156.66 15.5 18.68 15.5 14.96 6.88 16 8.73 17.5 9.56 33.35/0 6/0/3 1.99
78.南湖舍得 2 145.87 4.5 13.12 16.23 19.24 14.39 18.53 5.32 19.11 1.63 33.8/0 6/0/3 1.6
24.无锡桥协队 3 144.71 10.44 18.04 8.33 6.22 14.68 18.53 14.68 2.5 18.21 33.08/0 6/0/3 1.73
20.杭州阳光队 4 142.43 9.56 16.68 3.54 12.77 14.96 11.67 12.05 10 18.37 32.83/0 6/1/2 1.46
84.马鞍山钢之家 5 141.19 6.22 14.39 2.69 3.32 19.37 16.9 17.11 10 18.97 32.22/0 5/1/3 1.53
88.新疆乔戈里队 6 140.75 13.12 8.73 4.5 19.24 0.76 15.5 16.46 19.5 10.44 32.5/0 6/0/3 1.54
46.上海四方桥聚 7 140.44 5.61 20 3.54 6.55 17.87 14.39 18.04 6.55 17.69 30.2/0 5/0/4 1.91
82.川湘彩虹 8 134.97 13.12 11.27 17.11 12.77 13.12 1.47 18.04 13.45 1.79 32.83/0 7/0/2 1.2
62.柳州星知队 9 132.5 13.78 6.88 3.77 8.33 8.73 12.42 10.44 16.68 19.24 32.23/0 5/0/4 1.28
25.京浙惊蛰队 10 130.56 17.5 1.32 3.1 18.37 13.78 16 1.96 13.12 14.96 30.45/0 6/0/3 1.14
35.北京你好 11 126.62 13.78 13.12 16.46 5.04 2.31 4 16.46 14.68 7.58 33.19/0 5/0/4 1.05
32.湖北老年队 12 126.42 15.75 13.78 11.67 5.32 19.24 14.68 11.27 0.89 2.31 31.51/0 6/0/3 1.07
33.北京金计队 13 126.09 10.44 16.68 16.46 7.23 17.69 4 7.95 0.5 15.5 29.64/0 5/0/4 1.13
57.杭州江南宝剑 14 126.02 13.12 3.32 9.56 16.68 10 16.46 9.14 6.88 12.42 28.44/0 4/1/4 1.17
19.海口阳光队 15 123.41 19.5 15.23 4.5 13.12 12.77 5.32 1.96 1.47 19.85 29.69/0 5/0/4 1.14
40.南昌昌盛队 16 120.8 1.79 14.96 10.44 15.23 10 5.61 12.05 18.53 1.03 31.16/0 5/1/3 0.95
6.南湖夕韵 17 119.56 16.23 6.22 15.5 13.78 7.23 8.33 10.86 5.32 5.04 31.05/0 4/0/5 0.99
26.湖州队 18 115.93 16.68 5.61 17.31 6.88 5.32 16.68 3.54 3.32 11.67 28.92/0 4/0/5 0.98
27.江南茶馆(沪绍) 19 115.23 6.88 3.32 14.09 11.67 2.13 11.27 9.14 15.75 8.33 32.65/0 4/0/5 0.86
13.威海那香海老年队 20 115.13 4.25 0 12.42 14.68 11.27 17.87 2.89 6.22 13.45 32.08/0 5/0/4 0.78
44.滇桂冰雪芳华 21 114.07 18.21 4.77 16 14.68 5.61 1.47 3.54 13.78 4.5 31.51/0 4/0/5 0.84
90.武汉中铁金桥 22 111.79 9.56 5.61 10.44 1.63 5.61 16.46 14.68 17.5 0.76 29.54/0 4/0/5 0.8
2.宁波海定波宁 23 110.68 6.88 11.27 9.56 16.68 6.22 4.5 9.56 10.86 6.55 28.6/0 3/0/6 0.9
60.深圳老年桥牌协会 24 110.21 6.88 15.5 4 4.77 0.63 16.9 5.32 15.23 8.73 32.25/0 3/0/6 0.75
68.武汉青山桥协 25 108.41 3.77 8.73 18.37 13.45 5.04 3.32 10.86 13.78 0.15 30.94/0 4/0/5 0.74
21.山西老体协队 26 106.72 3.32 18.83 16.9 0.76 14.39 3.54 7.95 6.22 5.91 28.9/0 3/0/6 0.82
52.武汉阳光队 27 105.42 7.23 6.88 1.63 5.32 16.68 7.58 4.77 11.27 14.09 29.97/0 3/0/6 0.78
94.嘉兴阳光之旅队 28 104.35 14.39 14.39 2.89 7.23 5.61 3.1 6.88 8.73 10.86 30.27/0 3/0/6 0.72
91.太仓老年 29 101.1 6.22 4.5 14.68 0.76 14.39 2.13 13.12 4.25 7.95 33.1/0 3/0/6 0.58
8.上海文联队 30 99.66 12.77 1.96 5.32 3.32 13.12 8.73 4.25 9.14 11.27 29.78/0 3/0/6 0.63
74.广州云淡风轻 31 95.81 2.5 5.04 5.91 9.14 6.88 3.54 15.23 4.77 12.05 30.75/0 2/0/7 0.59
86.上海沪上龙城队 32 83.64 0.5 1.17 7.58 10.86 3.32 3.1 15.75 2.5 9.14 29.72/0 2/0/7 0.38
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分