远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
87.北京和谐老年队 1 161.43 15.23 16 19.74 16 10.44 18.04 17.31 4.77 20 23.9/0 8/0/1 3.34
31.湘江桥友队 2 149.36 18.97 17.5 8.73 16.46 9.56 7.23 18.04 10.44 16.9 25.53/0 6/0/3 2.08
92.天津千禧队 3 140.25 18.97 11.67 11.27 3.54 1.96 15.23 16 14.39 19.11 28.11/0 7/0/2 1.62
12.上海笃行队 4 131 9.14 13.12 18.53 16.46 13.12 1.96 14.96 9.56 6.22 27.93/0 5/0/4 1.31
66.西安正祥队 5 130 14.96 14.39 19.74 4 14.39 12.77 5.04 19.11 0.89 24.71/0 6/0/3 1.47
83.合肥钟灵毓秀 6 127.99 11.67 14.96 14.09 2.5 14.09 9.14 16.46 15.23 3.1 26.75/0 6/0/3 1.17
23.上海春夏秋冬队 7 127.51 9.14 19.95 0.26 8.73 19.11 10.86 18.21 0.89 13.78 26.58/0 5/0/4 1.26
7.杨浦兄弟队 8 123.54 12.42 19.85 2.31 15.5 18.04 7.23 11.27 15.75 0 21.17/0 6/0/3 1.19
56.武汉老年队 9 123.53 15.23 5.61 16 3.32 17.69 13.78 1.79 10 16 24.11/0 5/1/3 1.16
50.苏州老年桥协队 10 123.16 7.58 3.32 17.31 4 18.04 16.23 4 19.5 12.42 20.76/0 5/0/4 1.36
42.武汉蓝之梦 11 122.74 1.03 20 17.87 17.5 6.88 7.95 8.73 5.61 10.86 26.31/0 4/0/5 1.23
3.秀山丽水 12 122.5 16 6.88 5.91 11.27 12.42 4.77 15.5 12.42 9.14 28.19/0 5/0/4 1.09
61.长宁聚友队 13 122.36 8.33 7.95 18.68 17.5 5.61 12.77 1.96 10 12.77 26.79/0 4/1/4 1.15
16.青岛桃李春风队 14 120.91 5.04 16.9 18.68 2.5 7.58 11.27 3.54 12.77 18.21 24.42/0 5/0/4 1.19
29.武汉集贤队 15 119.68 18.97 8.33 17.69 3.54 7.23 6.22 16.46 7.58 7.58 26.08/0 3/0/6 1.21
22.武汉联队 16 118.11 10.86 5.04 3.32 13.78 16.9 4.77 7.58 10 18.21 27.65/0 4/1/4 1.03
93.上海轻舟队 17 117.71 6.22 13.12 1.32 14.96 2.31 6.88 14.39 18.53 12.77 27.21/0 5/0/4 0.98
38.湖南老干部大学 18 116.89 19.37 2.5 2.13 16 0.89 16.68 4.5 10 19.5 25.32/0 4/1/4 1.06
15.香港现代码头 19 116.68 10.86 6.88 16.68 16.68 12.77 12.05 2.69 4.25 7.23 26.59/0 5/0/4 1
49.华北油田 20 112.04 13.78 13.12 0.26 14.09 5.91 8.73 12.42 12.42 4 27.31/0 5/0/4 0.82
14.南京鼓楼桥协 21 111.53 13.12 0.05 19.62 4.5 17.87 15.23 3.54 7.58 7.23 22.79/0 4/0/5 0.99
69.北京慢生活队 22 106.17 6.88 16.68 4 5.04 5.04 8.33 17.69 19.37 1.79 21.35/0 3/0/6 0.98
85.北京老乐队 23 104.65 4 6.88 8.33 6.22 10 13.78 14.09 0.5 12.42 28.43/0 3/1/5 0.74
80.昆明彩云之南老年队 24 104.41 11.67 4 1.32 11.67 14.96 3.32 5.61 16.9 7.58 27.38/0 4/0/5 0.76
79.快乐锦江队 25 100.25 8.33 12.05 1.47 12.77 3.1 13.12 8.33 0.63 13.12 27.33/0 4/0/5 0.67
100.重庆万州 26 100.14 4.77 11.67 11.67 5.91 3.1 18.04 11.67 7.23 1.79 24.29/0 4/0/5 0.77
71.云南红河州云锡队 27 99.77 0.63 13.12 11.67 7.23 16.9 3.77 5.91 6.22 9.56 24.76/0 3/0/6 0.71
48.嘉兴星城老年大学队 28 97.9 1.03 0 16 15.75 2.13 6.22 13.45 17.11 0.5 25.71/0 4/0/5 0.63
45.太原丽华桥牌队 29 92.15 4.77 8.33 8.33 8.33 10 5.91 4.77 2.89 14.96 23.86/0 1/1/7 0.72
55.云南昆明市桥谊队 30 87.78 1.03 3.1 2.69 1.47 14.39 11.67 6.55 13.78 5.04 28.06/0 3/0/6 0.54
17.湘老干笑笑队 31 75.68 18.37 0.15 0.38 4.25 5.61 1.96 15.23 3.1 10.44 16.19/0 3/0/6 0.54
98.西交老年队 32 68.22 1.63 6.88 4 18.53 1.96 14.09 2.31 1.47 6.88 10.47/0 2/0/7 0.54
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分