远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮
35.福队 (任军-马苏云) 1 64.07% 85.38 44.36 60 48.97 68.26 77.44 64.06
11.冰雪芳华队 (唐雪梅-刘兵) 2 63.42% 57.44 63.08 37.18 69.74 66.1 88.72 61.71
91.上海开心 (钟燕群-田足强) 3 63.04% 47.18 62.31 78.46 51.03 82.35 56.67 63.28
69.京浙 (牛伟宏-黄新霞) 4 61.46% 73.59 51.54 53.33 96.15 46.56 73.08 35.94
128.北京燕虹 (倪君政-段蔚) 5 61.42% 45.64 54.36 93.59 72.31 55.9 43.33 64.84
106.武汉阳光 (顾立民-党利) 6 60.98% 70.26 57.95 81.79 60.51 53.44 64.61 38.29
37.北京和谐老年队1 (房鲁闽-陈耀祖) 7 60.67% 38.72 81.28 66.15 81.54 69.8 35.38 51.82
25.上海开心 (姜斯宪-王礼萍) 8 59.25% 56.15 56.92 59.23 57.18 67.24 81.28 36.72
47.青山桥协二队 (华晓明-张元喜) 9 59.2% 43.08 77.18 62.82 68.46 52.91 61.79 48.18
40.川湘彩虹1 (杨桂兰-王长河) 10 58.64% 40 42.31 63.59 69.74 71.53 59.23 64.06
132.现代码头2 (胡宇量-崔树仙) 11 58.6% 87.95 48.72 40.77 75.64 47.09 53.33 56.67
108.北京您好 (林海京-吴飞东) 12 58.49% 52.82 62.82 81.79 57.18 44.1 46.67 64.06
95.长宁聚友队 (陈小寅-顾麒蕴) 13 58.22% 36.41 70.51 36.41 75.9 74.51 51.28 62.5
13.新疆乔戈里队 (吴旗光-郭春霞) 14 58.07% 53.85 43.59 41.28 76.66 54.3 61.54 75.25
14.木棉红 (蔡展鹏-黄丽萍) 15 57.87% 46.15 51.54 70.51 57.18 59.49 56.15 64.06
66.长宁聚友队 (邓玉平-李莉) 16 57.78% 43.33 72.05 47.44 76.92 49.74 40.77 74.21
15.新颜 (陈妍-汤建鑫) 17 57.55% 44.87 49.23 65.64 54.61 47.49 75.13 65.88
1.龙猫龙弟 (秦惠云-马毅) 18 57.49% 27.44 71.02 67.18 81.03 54.3 38.2 63.28
33.南北组合 (田仙娥-龚洪兴) 19 57.34% 57.18 86.67 57.18 39.49 69.29 22.56 69.01
7.天津千禧队 (姜涛-余小孟) 20 56.56% 53.59 56.41 67.69 65.13 24.3 58.46 70.31
22.湖北东风公司 (黄凯-叶丽萍) 21 56.38% 58.72 28.46 66.15 80.26 32.76 56.67 71.61
100.天冠红 (张惠-张相平) 22 56.27% 59.23 58.2 56.66 37.44 50.46 72.56 59.37
75.北京慢生活队 (卢燕-刘虹) 23 56.19% 50.77 48.2 43.08 56.67 68.72 82.56 43.33
77.深圳长青 (王雪珠-王百益) 24 55.93% 47.95 85.38 64.36 31.79 33.9 48.97 79.16
56.红色钢城(2) (马瑞华-窦志斌) 25 55.54% 77.95 52.82 52.56 62.82 45.7 61.8 35.16
70.宝剑 (吴淼-陆龙泉) 26 55% 26.41 21.03 58.46 50 81.51 86.15 61.46
43.北京金计队 (穆春-涂广华) 27 54.78% 88.97 51.28 41.8 62.82 75.7 26.92 35.94
21.广州大塘 (冯磊-元绵龙) 28 54.63% 41.28 51.28 62.82 33.59 53.28 63.59 76.56
49.禾城一队 (林雁-周志宏) 29 54.43% 71.79 62.56 63.59 68.2 30.2 48.72 35.94
39.武汉阳光 (陈文祥-蔡晓华) 30 54.28% 60 48.46 52.56 51.03 62.01 54.87 51.04
31.北京慢生活队 (吴爱萍-刘铁钢) 31 54.15% 36.15 68.46 36.67 58.21 80.51 61.54 37.5
67.蓉园1队 (邓磊-谢艳春) 32 54.09% 46.67 58.72 56.92 42.57 21.9 80.25 71.61
51.北京燕虹队 (王燕-陈坚) 33 54.06% 52.56 61.54 52.56 18.97 62.15 72.82 57.81
8.南湖夕韵 (谢丽-何柏根) 34 53.98% 46.41 48.46 65.64 64.1 66.1 38.2 48.96
76.北京和谐老年队 (张亚平-王艳珍) 35 53.79% 49.23 62.56 27.69 62.31 58.46 58.46 57.81
87.春夏秋冬 (黄君如-贺智安) 36 53.74% 58.97 41.79 81.79 56.41 17.65 82.82 36.72
127.南昌昌盛队 (应萍-陈培明) 37 53.71% 54.36 55.9 32.31 84.36 53.12 60 35.94
83.宁波海定波宁 (吴绍英-张伟坚) 38 53.61% 50.51 57.18 63.59 42.82 44.56 52.56 64.06
80.江南 (边晓华-吕定) 39 53.52% 52.82 37.18 71.02 48.97 83.05 11.28 70.31
29.琼开心 (曾魁-符少宁) 40 53.42% 53.08 84.1 59.23 42.82 50.26 43.85 40.63
107.那香海2 (朱峰峻-王丹红) 41 53.09% 47.18 37.69 37.18 71.54 70.31 73.59 34.12
124.晋沪辽 (韩平-赵美春) 42 52.97% 42.82 54.36 29.49 58.97 58.46 73.59 53.12
84.广州云淡风轻1 (陈萍-周善夫) 43 52.8% 49.49 48.46 65.64 52.82 62.88 38.46 51.82
122.武汉集贤① (张春林-李红) 44 52.73% 62.82 45.9 47.44 64.1 50.23 38.46 60.15
32.山西老体协1 (李冬梅-陈晓岗) 45 52.51% 63.85 44.1 51.79 45.38 92.72 18.72 51.04
104.建桥 (丁京衡-汪丹天) 46 52.3% 58.72 55.64 67.95 43.59 46.88 45.13 48.18
99.杨浦兄弟兰队 (朱宝弟-顾凤) 47 52.09% 40.77 51.02 62.31 42.31 75.44 45.9 46.88
85.秦嘉B (李裕钦-姜毅坚) 47 52.09% 74.1 48.46 56.92 37.18 47.65 44.87 55.47
53.湘江桥 (杨金英-阎长林) 49 52.02% 65.64 66.15 47.44 34.87 52.51 58.97 38.54
93.锐兰 (张锐慧-金艳兰) 50 52.01% 58.21 71.54 40 50 57.18 56.15 30.99
129.哈尔滨东方 (李里程-沈妙容) 51 51.93% 51.03 51.8 64.36 53.59 56.67 43.85 42.19
42.沪上龙城 (夏勇强-李蓓) 52 51.87% 61.79 60.77 46.67 51.03 42.82 51.03 48.96
12.诗城志远 (杨武-赵辉亚) 53 51.86% 42.56 68.2 47.44 52.56 49.54 41.54 61.19
52.秀山 (许浩-金晓虹) 54 51.8% 47.43 54.36 74.36 24.36 49.74 60.51 51.82
102.东盟 (张耀东-晏萌) 55 51.67% 70 67.95 58.2 27.69 40.51 55.13 42.19
96.合肥钟灵毓秀2 (刘冬梅-宋晋海) 56 51.39% 63.59 55.38 33.85 19.74 80.22 55.13 51.82
6.恺悦 (张恺-汤永花) 57 51.38% 28.97 51.02 56.15 50.77 65.38 44.87 62.5
41.山西老体协2 (周爱国-田竑波) 58 51.27% 38.21 18.72 70.26 89.49 37.12 40.77 64.32
97.佳音 (张葭颖-王文策) 59 51.21% 74.62 47.18 43.08 47.18 37.99 60.26 48.18
3.秀水 (徐益元-曾晓丽) 60 51.01% 64.87 55.9 47.44 48.97 52.35 62.82 24.75
61.诗城远方 (王七水-刘秀霞) 61 50.88% 52.56 52.82 48.72 57.69 55.16 41.03 48.18
117.天津千禧队 (汪丽萍-穆野) 62 50.87% 85.64 55.64 42.82 37.18 33.9 75.13 25.79
4.淘乐 (王静芳-宗华) 63 50.75% 35.13 31.54 86.67 87.44 30.71 54.1 29.69
126.云南中科火石 (高贵超-朱爱萍) 64 50.65% 44.87 50.77 58.72 66.41 43.33 26.41 64.06
58.湘江桥友 (梁棉绵-俞贵邦) 65 50.62% 67.95 49.49 43.34 35.9 69.8 43.33 44.53
57.蓉园3队 (彭桂平-龙江虹) 66 50.23% 32.05 85.64 68.97 18.46 78.1 40 28.39
17.京浙 (吴清云-任伟中) 67 49.94% 63.08 44.62 48.21 43.59 19.49 39.23 91.39
63.慧蘭队 (周正兰-宋慧军) 68 49.86% 62.05 58.72 52.56 62.56 31.74 41.54 39.85
9.北京你好一队 (安锦珊-周耀祖) 69 49.84% 42.56 31.8 65.64 38.97 42.6 69.74 57.55
68.滇桂芳华 (王淑琼-李华鹏) 70 49.71% 53.33 15.9 67.95 66.15 49.49 59.23 35.94
125.北京燕虹 (陈南-韩亚利) 71 49.65% 55.13 23.33 36.41 71.28 49.74 53.08 58.59
34.昆明彩云之南 (刘云英-王崇华) 72 49.58% 42.82 45.64 28.98 42.05 68.97 59.23 59.37
59.天冠红 (沈光明-支纯仪) 73 49.3% 41.28 46.66 64.36 33.59 66.12 39.48 53.64
19.飞越 (高德辉-郭斌) 74 49.18% 62.05 41.28 63.33 46.41 55.44 17.44 58.33
71.武汉中铁金桥 (粟清-曹一平) 75 49.13% 37.69 36.92 63.59 60 31.28 40.77 73.69
74.夏梦天荣 (吴绪东-张玉欣) 76 49% 50.77 42.82 67.95 57.43 25.49 59.74 38.8
24.武汉集贤② (邵慈慧-邹秀英) 77 48.59% 68.2 32.05 43.85 24.1 37.4 74.1 60.41
78.柳州知星1 (韩芝群-费广东) 78 48.5% 52.05 38.46 48.46 37.69 63.89 52.56 46.36
90.明悦 (施昱-恽庆) 79 48.25% 55.64 43.08 43.08 41.79 44.06 54.61 55.47
112.武汉中铁金桥 (寿姜弘-邵贵平) 80 48.19% 32.57 67.18 56.92 47.44 50.51 24.87 57.81
110.武汉联队 (瞿红-龚建政) 81 48.18% 59.49 51.54 72.31 31.54 45.7 24.87 51.82
26.杭州阳光 (时瑞-吴晓平) 82 48.15% 43.85 62.56 43.08 47.95 30.2 45.38 64.06
23.正祥兰健 (甘健-汤桂兰) 83 48.07% 31.8 14.36 67.95 42.56 47.69 94.61 37.5
111.杭卌锦江 (韩逸来-张铭尔) 84 47.98% 67.43 66.67 36.41 50 49.77 37.18 28.39
54.大信 (徐丹毅-宋长发) 85 47.87% 34.36 76.41 52.56 23.08 50.26 68.72 29.69
131.现代码头1 (施建祥-吴燕华) 86 47.67% 12.05 69.49 54.87 33.85 64.62 77.95 20.84
118.正祥郭庞 (郭维-庞苏秦) 87 47.65% 14.36 65.39 43.85 62.31 33.88 51.28 62.5
82.新疆乔戈里1队 (冯向琴-胡世新) 88 47.61% 33.33 23.59 29.74 82.05 62.6 59.49 42.45
120.长沙市湘直老干二队 (余步宁-邓庆平) 89 47.58% 68.2 50.51 31.03 66.41 28.47 40.26 48.18
16.无锡桥协 (王虎-宋俊) 90 47.3% 55.13 76.66 35.64 42.82 16.95 68.2 35.68
10.秀丽 (诸景洪-李志珍) 91 47.29% 57.44 36.92 34.36 49.23 84.26 27.44 41.41
98.杨浦兄弟 (季伟良-陈蓓芬) 92 47.09% 25.38 53.33 65.64 30.26 66.92 47.44 40.63
109.湖北东风公司 (代丽华-孙强) 93 47.08% 40.51 57.69 32.82 63.59 64.1 47.43 23.44
119.那香海1 (杨向宇-王艳芬) 94 46.96% 31.79 58.97 51.54 43.33 37.85 63.59 41.67
46.柳州星知2 (王惠明-李坚) 95 46.84% 57.18 13.33 45.13 28.72 66.92 72.05 44.53
105.上海文联队 (应家安-郝平) 96 46.67% 29.74 48.98 34.36 57.44 35.38 71.02 49.74
50.湘江 (周仁涛-陈湘玉) 97 46.65% 28.2 28.98 83.33 61.03 41.54 26.41 57.03
121.青山桥协 (谢学明-吴红) 98 46.56% 37.18 63.08 56.15 30.26 34.62 54.36 50.26
48.武汉老年③ (叶爱凤-蔡建忠) 99 46.53% 56.92 72.56 18.21 52.05 50.26 39.74 35.94
116.湖北老年① (胡兰芳-何明) 100 46.52% 54.36 44.1 56.92 56.41 44.84 17.18 51.82
65.新疆乔戈里2队 (钟玲-郑奋学) 101 46.2% 56.67 58.72 32.05 59.74 7.28 60.77 48.18
30.上海轻舟队 (夏晓舟-陈忠) 102 45.98% 46.92 41.28 35.64 37.69 73.79 46.92 39.59
2.欢乐 (方俊华-王玲) 103 45.95% 72.56 37.44 21.54 36.41 75.13 36.41 42.19
123.中薇队 (罗薇-张建中) 104 45.68% 57.18 27.44 62.82 40.26 46.72 22.05 63.28
94.武汉老年A (杨淑华-郭明祥) 105 45.59% 41.79 48.72 52.05 15.64 52.31 48.72 59.89
73.蓉园2队 (马新建-曹梅珍) 106 45.29% 49.23 51.54 18.21 36.92 69.8 19.74 71.61
55.湖南老干部大学红队 (陈萱兰-韩志文) 107 44.56% 22.05 46.67 32.05 63.59 45.47 51.28 50.78
103.6070 (徐皓-刘炯) 108 44.49% 41.28 53.34 34.36 50.77 57.4 31.28 42.97
36.深圳老年桥协 (樊荣-孙淑萍) 109 44.47% 14.62 34.61 41.54 36.92 39.74 74.87 69
113.长沙市湘直老干 (张长弓-钟双庆) 110 44.42% 32.05 32.82 32.05 63.08 31.03 60.51 59.37
27.建仁见亮 (杨建兮-余仁亮) 111 44.04% 56.92 41.28 34.36 61.79 35.9 40.51 37.5
115.武汉集贤队 (田海银-王敏) 112 44.03% 45.64 45.64 37.69 56.67 41.54 31.8 49.22
81.红色钢城 (范德茂-向代凤) 113 44.01% 66.67 33.85 78.97 3.85 61.58 27.18 35.94
5.快乐锦江 (王元璞-姚亚玲) 114 43.81% 71.03 42.05 40.77 12.56 54.53 45.64 40.11
72.北京老乐队 (卢向阳-胡新宇) 115 43.64% 62.31 54.1 18.21 49.23 55.94 13.85 51.82
92.慎思 (黄登兰-赵锋) 116 43.59% 52.82 47.18 6.41 50 30.2 29.23 89.31
86.天元 (沈静如-柴敬军) 117 42.88% 25.9 78.97 51.28 35.9 29.69 30.26 48.18
79.海工 (魏汝祥-王立新) 118 42.67% 47.18 45.64 37.18 43.33 33.08 28.98 63.28
28.快乐锦江 (吕建国-段开平) 119 42.29% 43.08 27.95 54.87 70.51 24.56 48.72 26.31
130.湖州 (夏晓星-张费雅) 120 42.13% 48.97 37.44 33.85 63.08 38.42 36.41 36.72
88.钟灵毓秀 (温旭-孙洪颖) 121 41.77% 41.02 48.98 47.95 40 15.74 35.39 63.28
60.禾城二队 (沈青扬-王美霞) 122 41.32% 58.72 44.36 35.64 23.33 26.21 39.49 61.46
101.川湘彩虹2 (胡三三-陈洪深) 123 40.9% 30 41.03 34.36 36.41 33.08 70.77 40.63
114.光谷风 (王仲篪-黎银秀) 124 39.73% 67.95 33.33 25.64 41.02 24.87 56.92 28.39
20.华北油田 (顾军-周振良) 125 38.85% 37.95 44.61 36.41 57.95 36.11 27.95 30.99
45.秦嘉A (郭宏-张艳梅) 126 38.77% 42.82 22.82 67.95 38.2 19.78 43.08 36.72
38.湖南老干部大学橙队 (蒋巧玲-耿柳弟) 127 38.19% 61.28 39.23 21.03 28.46 54.71 25.9 36.72
62.西交老年2队 (陈敏-李溦) 128 38.14% 47.44 14.62 16.67 69.74 45.29 64.61 8.6
64.桃李春风 (覃豫-崔焕亮) 129 36.94% 37.95 55.39 32.05 29.49 18.49 46.67 38.54
89.江南茶馆 (周永官-熊云) 130 36.12% 44.36 37.44 45.13 10.51 60.26 5.38 49.74
44.武汉老年② (何映晓-吴跃) 131 35.53% 11.02 30.51 32.05 30.26 41.28 53.33 50.26
18.西交老年1队 (习迎刚-孟勤) 132 27.46% 36.92 29.49 13.33 17.95 58.72 25.13 10.69
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分