| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3NT-2
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♠ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥4 | -200 | -4.33 | 4.33 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | - | - | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥6 | -100 | -1.17 | 1.17 |
| | S2NT=
| W | N | E | S | | - | - | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2NT | - | - |
| - | | | |
| ♥8 | 120 | 5.33 | -5.33 |
| | N3♠+1
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♦ |
| 1♥ | 1♠ | 2♥ | 2♠ |
| - | - | 3♥ | 3♠ |
| - | - | - | |
| ♥A | 170 | 6.83 | -6.83 |
| | S2NT-2
| W | N | E | S | | - | - | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2NT | - | - |
| - | | | |
| ♣2 | -200 | -4.33 | 4.33 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | - | - | - | 1♣ |
| 1♥ | X | - | 1NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥4 | -100 | -1.17 | 1.17 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | - | - | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥3 | -100 | -1.17 | 1.17 |