| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 1NT | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠5 | 430 | 4.6 | -4.6 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 2♣ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | 400 | 3.4 | -3.4 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 2♣ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦6 | 430 | 4.6 | -4.6 |
| | N1NT+2
| ♠5 | 150 | -3.8 | 3.8 |
| | N1NT+2
| ♠5 | 150 | -3.8 | 3.8 |
| | S3♣=
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 3♣ | - | - |
| - | | | |
| ♣2 | 110 | -5 | 5 |