| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E6NT=
| W | N | E | S | | | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3♦ | - |
| 4NT | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♣2 | -1440 | -5.6 | 5.6 |
| | W6NT=
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2NT | - |
| 3NT | - | 4NT | - |
| 6NT | - | - | - |
| ♥10 | -1440 | -5.6 | 5.6 |
| | W6NT=
| W | N | E | S | | | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| 6NT | - | - | - |
| ♠Q | -1440 | -5.6 | 5.6 |
| | W3NT+3
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠4 | -690 | 10.2 | -10.2 |
| | E6♣+1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 3♣ | - | 6♣ | - |
| - | - | | |
| ♠9 | -1390 | -3.6 | 3.6 |
| | W4NT+2
| W | N | E | S | | | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| 4NT | - | - | - |
| ♠9 | -690 | 10.2 | -10.2 |