远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
16.张倞-刘世华 1 61.34% 62.5 70.83 75 50 50 59.72
9.刘铀-郑根发 2 59.49% 61.11 84.72 52.78 50 70.83 37.5
5.魏国跃-杨秀君 3 58.1% 43.06 62.5 58.33 30.55 73.61 80.55
19.任刚-沈洪 4 57.64% 56.94 45.84 65.27 61.11 50 66.67
10.潘源-李仲斌 4 57.64% 62.5 29.17 59.72 75 56.94 62.5
3.王贵清-钟正兴 6 54.4% 51.39 54.16 41.67 70.83 43.06 65.28
11.阚培政-胡红雁 7 53.24% 43.06 50 40.28 65.28 58.33 62.5
1.陈友清-刘浩荡 8 52.78% 56.94 22.22 76.38 38.89 81.94 40.28
2.刘钧-苏娇娇 9 52.31% 69.44 58.33 25 69.44 58.33 33.33
17.舒登程-彭尧章 10 49.77% 37.5 70.83 73.61 68.06 29.17 19.45
6.廖鹰-宣文坚 11 49.07% 68.05 41.67 26.39 34.72 66.67 56.94
13.袁国雄-庞卫平 11 49.07% 61.11 77.78 47.22 31.94 41.67 34.72
21.宋宇-刘军 13 46.3% 30.56 65.27 34.72 33.34 51.39 62.5
14.石峰-万江冰 14 44.68% 31.95 34.72 56.94 69.44 37.5 37.5
18.涂光祎-徐端 14 44.68% 38.89 50 43.05 66.66 26.39 43.06
20.刘素英-王国平 16 44.44% 38.89 47.22 61.11 29.17 33.33 56.94
15.齐红梅-陈德平 17 43.29% 38.89 52.78 56.94 25 18.06 68.05
12.蔡国祥-石龙 18 42.13% 37.5 29.17 43.06 51.39 48.61 43.06
8.施向春-唐剑平 19 41.44% 61.11 15.28 23.61 48.61 62.5 37.5
7.古玥-权刚 20 38.2% 48.61 37.5 38.89 30.56 41.67 31.95
4.张正坤-任刚 21 0%
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1