远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
9.杭州阳光队 1 114.98 8.33 14.09 19.24 18.21 20 16.9 18.21 6/0/1 4.03
7.金银湾 2 97.87 0.5 16.9 16.9 15.75 17.69 13.45 16.68 6/0/1 2.04
16.千山聚友队 3 96.1 20 18.04 15.23 18.04 18.37 3.1 3.32 5/0/2 2.49
55.上海地平线 4 93.78 17.31 17.87 13.12 9.56 16.46 1.96 17.5 5/0/2 1.89
46.嘉兴良友 5 93.29 13.12 14.68 17.31 8.73 19.62 18.04 1.79 5/0/2 1.71
30.金山湖 6 92.21 6.88 12.05 15.75 12.42 13.78 18.21 13.12 6/0/1 1.91
26.嘉兴长风 7 90.54 18.53 7.95 12.42 9.14 6.22 17.31 18.97 4/0/3 1.99
37.海上桥 8 88.19 2.31 16.46 17.87 19.5 15.5 6.55 10 4/1/2 1.82
38.新点 9 87.1 17.69 10.86 18.37 20 1.63 11.67 6.88 5/0/2 1.58
14.宁波国华波越队 10 86.97 5.61 18.97 16.46 10.44 12.77 8.33 14.39 5/0/2 1.49
32.雪光桃林玉 11 86.47 18.97 7.95 7.58 7.58 20 14.39 10 3/1/3 2.12
39.扬州嘉春 12 84.14 3.1 8.73 16.46 19.85 6.55 16.68 12.77 4/0/3 1.47
2.湖州队 13 83.64 4.25 3.32 3.1 20 19.85 20 13.12 4/0/3 1.61
33.高维二队 14 80.6 4.25 5.32 8.73 11.27 12.05 19.74 19.24 4/0/3 1.46
28.三门杨戈 15 80.52 16 6.55 16.68 10.86 12.77 12.05 5.61 5/0/2 1.31
8.二无将 16 80.24 19.5 15.23 6.88 1.79 18.97 5.61 17.87 /-5.61 4/0/3 1.68
5.飒爽英姿 17 79.86 18.68 12.05 0 19.37 7.23 11.67 10.86 5/0/2 1.18
23.南京汽车 18 79.54 10.86 5.91 11.67 5.61 18.68 14.39 12.42 5/0/2 1.38
60.嘉兴童话 19 78.38 19.11 12.05 15.75 0 12.77 9.56 9.14 4/0/3 1.13
13.新苏理化 20 78.29 14.39 2.31 17.31 16 13.45 7.95 6.88 4/0/3 1.2
22.逐梦前行 21 78.24 2.69 11.27 10.44 18.21 2.89 13.12 19.62 5/0/2 1.3
40.海宁队 21 78.24 16.9 4.5 14.09 20 4.5 15.75 2.5 4/0/3 1.29
10.临平山队 23 77.68 11.67 15.5 10.44 19.24 3.54 1.79 15.5 5/0/2 1.24
17.上海颢祐队 24 77.13 17.31 2.13 12.05 10.86 17.11 10.44 7.23 5/0/2 1.18
43.浙江锦江 25 76.92 15.5 12.05 9.56 0.5 11.27 18.04 10 4/1/2 1.11
19.千里之行 26 75.73 3.32 16 7.95 9.14 16.68 2.69 19.95 3/0/4 1.24
21.桐乡队 27 75.16 17.31 15.5 16 10.44 0 8.33 7.58 4/0/3 0.95
51.纬诚科技 28 75.03 19.85 1.96 5.91 17.31 7.23 12.77 10 3/1/3 1.19
53.秀洲队 29 74.66 1.47 3.54 16.46 14.39 1.32 19.11 18.37 4/0/3 1.1
6.喜相随 30 74.42 1.32 5.61 16.9 17.31 0 13.78 19.5 4/0/3 0.98
24.上海无将 31 74.2 9.14 1.79 3.54 8.73 15.5 20 15.5 3/0/4 1.24
1.扬子鳄 32 73.37 15.75 19.95 4.77 9.56 2.31 20 1.03 3/0/4 1.27
44.中华前进队 33 70.45 4.5 18.21 3.32 7.95 14.39 19.95 2.13 3/0/4 1.11
48.东驰科技 34 68.95 19.62 4.77 17.31 11.27 7.23 4.25 4.5 3/0/4 1.08
36.弄堂队 35 66.25 15.23 7.95 2.69 12.05 5.04 8.33 14.96 3/0/4 0.88
45.众兔队 36 66.14 6.88 7.95 7.95 5.61 18.68 1.96 17.11 2/0/5 0.98
54.青舟 37 63.83 18.53 9.14 2.69 0.63 5.61 13.45 13.78 3/0/4 0.82
29.上海思倍捷 38 63.52 13.12 5.32 4 14.39 14.96 7.23 4.5 3/0/4 0.85
20.丹徒宜城 39 62.85 16.68 2.31 4.25 15.5 7.23 6.88 10 2/1/4 0.85
41.云间队 40 62.47 13.45 16.68 20 1.96 0.38 0 10 3/1/3 0.75
11.镇海炼化 41 62.14 12.77 4.5 3.1 16.23 3.32 6.22 16 3/0/4 0.85
4.茸城问止 42 60.13 4.5 16.68 13.12 4.25 17.5 3.32 0.76 3/0/4 0.74
49.和光 43 59.03 14.68 17.69 4.25 0 8.73 12.05 1.63 3/0/4 0.71
34.能量谷 44 58.73 15.75 13.45 1.63 9.14 12.77 5.61 0.38 3/0/4 0.68
62.乐享桥牌 45 58.44 3.77 4 11.27 11.27 1.32 12.42 14.39 4/0/3 0.76
27.欧园队 46 58.24 4 14.68 2.13 3.77 14.39 3.77 15.5 3/0/4 0.75
12.东吴国际 47 57.39 7.23 18.21 3.54 14.39 1.03 7.95 5.04 2/0/5 0.74
18.上汽仪征 48 56.04 2.69 12.05 9.56 2.69 12.77 16.23 0.05 3/0/4 0.61
35.四色猜想 49 55.98 4.77 1.79 14.39 5.61 5.61 7.58 16.23 2/0/5 0.75
3.东太湖 50 55.95 15.5 0.05 12.05 10.86 11.27 0 6.22 4/0/3 0.59
57.笃行 51 53.82 6.55 15.75 0.76 4.5 14.09 11.67 0.5 3/0/4 0.63
50.维述巴萨 52 52.49 5.32 1.03 5.61 10 14.68 0.89 14.96 2/1/4 0.62
15.佳心桥韵 53 50.88 0 2.13 9.56 0 4 17.69 17.5 2/0/5 0.53
52.海上桥Ocean 54 49.69 0.15 17.87 16 4 8.73 0.05 2.89 2/0/5 0.58
25.美丽乡村 55 49.24 1.47 14.39 2.69 8.73 5.91 12.05 4 2/0/5 0.63
42.五友队 56 48.37 6.55 4.25 17.31 0.15 7.95 6.55 5.61 1/0/6 0.63
61.竹乡画廊 57 46.76 16.23 17.69 4 0.76 2.5 0.26 5.32 2/0/5 0.58
58.南通从众队 58 46.57 13.45 3.32 8.33 1.79 7.23 7.95 4.5 1/0/6 0.56
59.盛迪科技队 59 46.55 0.89 19.95 6.88 2.69 0.15 2.31 14.68 /-1 2/0/5 0.55
47.BlueMoon 60 43.02 0.38 3.1 3.54 14.96 16 0 5.04 2/0/5 0.4
31.八方桥盟队 61 37.32 1.03 0.05 10.44 5.04 5.32 11.67 3.77 2/0/5 0.45
56.智合桥缘 62 36.66 2.69 7.95 2.69 10 4.5 8.33 2.5 /-2 0/1/6 0.48
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1