牌号:23 发牌:South 局况: |
♠ J 4 2 ♥ Q J 6 ♦ 10 9 8 ♣ A K 9 8 |
|
♠ A 9 8 3 ♥ A 10 4 ♦ A J 2 ♣ Q J 7 |
|
♠ K Q 6 5 ♥ 8 3 ♦ Q 5 3 ♣ 5 4 3 2 |
|
♠ 10 7 ♥ K 9 7 5 2 ♦ K 7 6 4 ♣ 10 6 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | 2 | - | - | S | - | - | 2 | - | - | E | 1 | - | - | 2 | 1 | W | 1 | - | - | 2 | 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3♠-1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♣K | 100 | 2.86 | -2.86 |
| E2♠=
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♠ | - |
2♠ | - | - | - |
| ♣10 | -110 | -3 | 3 |
| W3♠-1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♣K | 100 | 2.86 | -2.86 |
| W1NT+1
| ♣K | -120 | -3.57 | 3.57 |
| W3♠-1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♣K | 100 | 2.86 | -2.86 |
| W4♠-2
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♥Q | 200 | 5.71 | -5.71 |
| W1NT+1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1NT | - | - | - |
| ♣A | -120 | -3.57 | 3.57 |
| W3♠=
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♣A | -140 | -4.14 | 4.14 |