牌号:26 发牌:East 局况: |
♠ Q 7 ♥ 9 8 2 ♦ J 8 3 ♣ K 9 8 7 4 |
|
♠ A 10 8 6 3 ♥ A Q 6 4 ♦ A 4 2 ♣ 5 |
|
♠ 9 5 4 ♥ K 5 ♦ K 10 9 7 6 5 ♣ J 3 |
|
♠ K J 2 ♥ J 10 7 3 ♦ Q ♣ A Q 10 6 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | - | - | - | - | S | 2 | - | - | - | - | E | - | 5 | 1 | 4 | 2 | W | - | 5 | 1 | 4 | 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3♠=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♠ | 2♣ | 2♠ | - |
- | 3♣ | - | - |
3♠ | - | - | - |
| ♣7 | -140 | -1.57 | 1.57 |
| E3♦+1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♠ | - | - | 2♣ |
X | - | 2♠ | - |
- | 3♣ | 3♦ | - |
- | - | | |
| ♥J | -130 | -1.57 | 1.57 |
| W3♠=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♠ | 2♣ | 2♠ | - |
3♥ | - | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♣4 | -140 | -1.57 | 1.57 |
| E4♦=
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
X | 4♣ | - | - |
X | - | 4♦ | - |
- | - | | |
| ♣A | -130 | -1.57 | 1.57 |
| W4♠-1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
2♠ | 3♣ | 3♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♣K | 100 | 5.29 | -5.29 |
| W3♠+1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
X | - | 1♦ | 2♣ |
2♠ | 3♣ | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♣4 | -170 | -2.57 | 2.57 |
| S1NT=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♦ | - | 1NT |
- | - | - | |
| ♦J | 90 | 5.14 | -5.14 |
| W3♠=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♠ | 2♣ | 2♠ | 3♣ |
3♥ | - | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♣K | -140 | -1.57 | 1.57 |