远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1. (方钧,姜文胜) 1 59.6% 62 50 86 26 86 14 38 86 62 86 26 62 74 50 86 74 86 98 86 38 74 86 98 2 26 74 98 2 50 2
3. (张刚,张云) 2 55.6% 98 26 50 62 86 74 98 2 50 26 2 62 26 2 74 38 2 62 86 98 38 50 2 74 98 50 74 74 86 98
4. (范畴,吕国武) 3 54.4% 26 74 14 98 50 98 38 2 62 86 26 98 50 98 14 38 50 62 26 26 38 86 50 26 50 86 74 38 86 62
2. (陈斌,王肃) 4 54% 38 26 62 2 26 2 38 86 86 50 38 14 86 38 74 86 26 98 86 2 2 86 98 74 50 86 74 98 26 62
5. (李廷宪,吕志平) 5 50.4% 62 98 86 62 2 50 38 86 62 38 98 62 2 26 2 98 86 62 26 50 74 26 50 74 50 26 26 38 26 26
6. (汤静琍,杨世平) 6 26% 2 2 14 2 26 14 98 50 2 38 74 26 38 86 26 2 38 14 2 74 14 2 74 26 2 2 2 2 26 2
-2. (张云飞,汪国武) 1 59.6% 62 74 38 98 74 98 62 14 74 98 62 86 74 98 26 62 98 38 74 26 2 98 50 98 50 14 26 62 14 38
-6. (张胜民,方克平) 2 52% 74 26 86 2 50 2 62 14 38 14 74 38 98 74 98 2 14 38 14 62 26 14 74 2 98 98 98 98 74 98
-4. (张松松,冯兰安) 3 48.8% 2 74 50 38 14 26 2 50 98 62 26 74 50 2 86 62 50 38 14 98 98 14 2 26 50 74 74 62 74 74
-1. (汤健,聂作发) 4 48% 38 50 14 74 14 86 62 14 38 62 2 38 62 14 14 50 62 86 98 26 86 98 26 74 14 2 62 50 98 26
-5. (李吉平,陈晓红) 5 46% 98 98 86 98 74 86 62 98 38 14 74 2 26 50 14 26 14 2 74 50 26 74 50 26 2 50 26 26 14 2
-3.沈芝潮-王忠 (沈芝潮,王忠) 6 45.6% 38 2 14 38 98 50 2 98 50 74 98 38 14 62 26 14 2 98 74 74 62 14 50 74 50 14 26 2 74 38
---- 芜湖市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1