远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
24.西安桥友 1 91.54 17.87 20 13.12 14.09 9.56 16.9 5/0/1 2.45
25.浙江锦江 2 89.5 20 12.42 7.95 13.12 16.9 19.11 5/0/1 4.49
56.欣阳百辰 3 85.69 12.42 14.68 15.75 15.5 10.44 16.9 6/0/0 1.73
11.同福队 4 81.16 17.69 14.96 12.05 11.67 8.33 16.46 5/0/1 1.94
1.山海 5 79.65 20 7.58 4.25 15.75 17.11 14.96 4/0/2 1.77
31.宁静致远队 6 79.29 19.24 5.32 6.55 14.39 15.75 18.04 4/0/2 1.99
18.张壁古堡队 7 78.29 20 15.75 6.88 17.87 16.9 0.89 4/0/2 1.8
7.老友队 8 77.36 20 4.25 13.45 17.87 5.04 17.5 /-0.75 4/0/2 1.85
14.如意队 9 74.95 9.14 13.45 3.32 16.9 12.77 19.37 4/0/2 1.67
20.水西关八队 10 74.52 8.73 14.09 14.09 15.5 11.67 10.44 5/0/1 1.44
28.蓝天队 11 72.21 10.86 20 14.96 8.33 14.96 3.1 4/0/2 1.49
54.山西测绘 12 70.92 13.12 15.75 12.05 15.23 11.67 3.1 5/0/1 1.22
46.八方桥盟 13 70.82 20 7.23 15.75 4.5 13.78 9.56 3/0/3 1.52
34.纪元桥友队 14 69.7 2.31 18.37 14.09 15.5 14.39 5.04 4/0/2 1.24
51.创远设备 15 69.63 19.11 12.05 10 4.77 4.25 19.95 /-0.5 3/1/2 1.47
36.麦克斯韦队 16 69.01 16 4.77 20 6.88 5.61 15.75 3/0/3 1.91
38.华张结彩 17 68.72 12.77 4.25 10.44 17.87 19.85 3.54 4/0/2 1.45
29.隆坚荣军 18 67.96 13.78 5.61 5.91 10.86 18.68 13.12 4/0/2 1.28
32.家乡好队 19 67.87 0.76 11.67 15.5 12.77 15.5 11.67 5/0/1 1.11
53.汾之村红队 20 66.07 6.88 8.33 12.05 2.13 16.68 20 3/0/3 1.45
41.天下泉城 21 65.11 17.31 5.04 16.68 2.13 5.91 18.04 3/0/3 1.2
30.天音谷 22 64 6.22 20 10.86 4.5 14.09 8.33 3/0/3 1.31
15.青云队 23 63.71 16 15.23 10 2.13 7.23 13.12 3/1/2 1.08
9.BH队 24 63.57 11.67 4.5 6.55 14.96 12.77 13.12 4/0/2 1.08
21.平定队 25 62.6 19.95 14.68 16.46 5.91 3.1 2.5 3/0/3 1.17
58.正祥队 26 62.06 5.61 13.45 10.44 16.9 2.89 12.77 4/0/2 1.04
33.长治桥协 27 61.81 17.69 0 16 4.25 4.25 19.62 3/0/3 0.98
5.冠山俱乐部 28 61.56 20 12.77 3.54 14.96 8.33 1.96 3/0/3 1.1
40.小熊维尼 29 61.43 18.68 7.95 9.14 16.68 3.1 6.88 /-1 2/0/4 1.18
50.许都队 30 60.31 14.09 16.23 5.04 3.32 3.1 18.53 3/0/3 0.85
55.老朋友 31 58.82 7.58 8.73 13.45 16.46 6.22 6.88 /-0.5 2/0/4 1.02
52.京秦桥友 32 58.01 0.89 18.53 14.09 4.5 15.75 4.25 3/0/3 0.9
57.山西斯泰 33 57.35 14.39 2.13 9.56 13.12 11.27 6.88 3/0/3 1.13
27.丹徒长山 34 56.77 9.14 6.55 4.5 14.96 14.39 7.23 2/0/4 0.92
13.长安公学 35 56.46 10.86 0 12.42 9.14 12.77 11.27 4/0/2 0.75
22.山西晋利 36 56.23 0.05 8.33 14.09 16.23 16.9 0.63 3/0/3 0.73
4.合肥金鹰 37 55.89 12.77 5.32 4 2.13 19.62 12.05 3/0/3 0.95
42.勇士队 38 54.92 2.69 2.13 18.37 5.04 7.58 19.11 2/0/4 0.96
17.雁塔队 39 53.14 0 17.69 13.12 13.45 0.15 8.73 3/0/3 0.72
59.省青年女队 40 52.54 12# 11.27 5.91 3.1 0.89 19.37 3/0/3 0.73
16.锋润无界 41 52.34 4 12.05 15.5 5.61 7.23 7.95 2/0/4 0.78
6.北京金计队 42 51.61 0 14.39 7.95 3.77 13.45 12.05 3/0/3 0.73
3.石桥队 43 51.26 7.23 11.27 6.88 3.1 12.42 10.86 /-0.5 3/0/3 0.82
35.汾酒队 44 51.23 4 7.95 7.58 9.14 3.32 19.24 1/0/5 0.86
45.北京紫队 45 50.85 0 5.61 16.68 17.87 8.73 1.96 2/0/4 0.68
37.凤城聚友队 46 50.44 7.23 11.67 9.56 7.23 5.61 9.14 1/0/5 0.73
39.桥韵红 47 49.21 1.32 1.47 16.9 10.86 19.11 0.05 /-0.5 3/0/3 0.68
49.运城队 48 48.49 5.91 6.55 17.31 3.54 7.23 7.95 1/0/5 0.71
23.大同桥友 49 45.34 2.13 1.63 1.63 14.39 5.61 19.95 2/0/4 0.72
12.山西钢花 50 44.44 2.31 17.87 5.91 6.88 10 1.47 1/1/4 0.67
10.龙鹰队 51 44.21 8.33 5.91 2.69 16.9 10 0.38 1/1/4 0.6
47.太原老友队 52 43.66 13.78 14.39 7.95 5.04 4.5 0 /-2 2/0/4 0.59
19.四海联队 53 39.78 11.27 15.5 4.25 6.55 1.32 0.89 2/0/4 0.54
26.汾州队 54 39.66 0 7.58 5.91 9.56 0.38 16.23 1/0/5 0.44
48.汾之村蓝队 55 35 6.22 0 3.32 10.44 14.39 0.63 2/0/4 0.43
44.古州队 56 33.08 12 8.73 0 5.04 6.55 0.76 1/0/5 0.25
2.竹叶青酒队 57 30.93 0 12.42 4.5 3.1 10.86 0.05 2/0/4 0.36
8.省青年男队 58 23.18 0 2.31 3.1 5.61 9.14 3.77 /-0.75 0/0/6 0.3
43.文水队 59 0 0 0/0/1
---- 阳泉市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1