远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
21.平定队 1 110.37 15.5 7.95 13.12 18.68 17.31 12.77 25.04/0 5/0/1 1.8
20.水西关八队 2 108.59 14.09 13.12 6.55 16.46 12.56 16 29.81/0 5/0/1 2.26
52.京秦桥友 3 106.7 15.23 13.78 12.77 3.77 18.21 19.74 23.2/0 5/0/1 2.28
11.同福队 4 105.42 13.45 14.68 9.56 11.27 56.46/0 3/0/1 1.36
34.纪元桥友队 5 104.45 13.12 12.42 16.9 16.46 10.44 7.23 27.88/0 5/0/1 1.76
5.冠山俱乐部 6 102.78 8.73 2.89 17.11 19.85 13.12 16.46 24.62/0 4/0/2 1.99
14.如意队 7 101.21 18.68 6.88 16.23 5.32 5.91 18.21 29.98/0 3/0/3 1.43
37.凤城聚友队 8 100.01 11.27 18.97 8.73 18.04 14.09 8.73 20.18/0 4/0/2 1.76
22.山西晋利 9 96.73 11.27 13.78 17.5 16.23 2.69 12.77 22.49/0 5/0/1 1.41
58.正祥队 10 95.94 4.5 12.05 14.68 13.78 7.58 18.53 24.82/0 4/0/2 1.33
33.长治桥协 11 94.11 11.27 13.12 7.95 18.37 14.68 4 24.72/0 4/0/2 1.37
3.石桥队 12 92.07 12.42 17.31 11.27 4 13.12 13.45 20.5/0 5/0/1 1.27
15.青云队 13 91.97 11.67 8.33 13.12 16 5.32 12.05 25.48/0 4/0/2 1.25
47.太原老友队 14 91.92 15.5 17.87 12.05 3.54 13.45 12.05 17.46/0 5/0/1 1.58
36.麦克斯韦队 15 91.32 15.5 6.88 13.78 6.88 13.45 7.23 27.6/0 3/0/3 1.13
19.四海联队 16 90.85 10.44 18.37 14.39 12.42 6.55 12.77 15.91/0 5/0/1 1.6
17.雁塔队 17 90.58 12.77 15.75 12.05 1.32 7.58 19.85 21.26/0 4/0/2 1.25
46.八方桥盟 18 90.28 15.75 13.12 16 3.54 10 3.54 28.33/0 3/1/2 1.03
51.创远设备 19 88.44 6.88 4.25 15.75 11.67 14.09 7.95 27.85/0 3/0/3 1.02
6.北京金计队 20 87.05 11.67 10.44 18.04 16 10 0.26 20.64/0 4/1/1 1.1
32.家乡好队 21 87.01 15.23 7.58 6.22 16 6.88 7.95 27.15/0 2/0/4 1.05
42.勇士队 22 86.95 10 12.77 5.61 3.32 13.78 19.5 21.97/0 3/1/2 1.27
28.蓝天队 23 85.69 5.91 6.88 5.32 18.04 6.88 13.78 28.88/0 2/0/4 0.98
29.隆坚荣军 24 85.66 4.77 1.03 8.33 18.53 10.86 14.96 27.18/0 3/0/3 0.96
13.长安公学 25 85.57 8.73 10.86 13.45 8.33 14.39 7.23 22.58/0 3/0/3 1.08
18.张壁古堡队 26 85.13 3.1 1.63 18.53 6.55 55.32/0 1/0/3 0.76
50.许都队 27 84.78 13.12 11.67 6.88 6.22 12.77 10 24.12/0 3/1/2 1.01
30.天音谷 28 84.62 7.23 2.69 14.09 16.68 5.91 12.42 25.6/0 3/0/3 0.97
9.BH队 29 83.92 8.33 6.22 12.42 17.31 12.42 1.79 25.43/0 3/0/3 0.93
27.丹徒长山 30 83.23 17.11 12.05 7.23 7.58 6.55 10 22.71/0 2/1/3 1.06
4.合肥金鹰 31 81.33 10 8.33 5.91 1.96 12.77 20 22.36/0 2/1/3 1.15
40.小熊维尼 32 80.62 6.88 9.14 14.09 0.15 18.21 7.58 24.57/0 2/0/4 0.88
38.华张结彩 33 79.51 4.5 7.23 4.25 9.14 15.23 11.67 27.49/0 2/0/4 0.77
31.宁静致远队 34 79.06 3.77 1.96 5.61 12 55.72/0 1/0/3 0.46
7.老友队 35 78.02 1.32 9.56 6.55 5.32 16 8.33 30.94/0 1/0/5 0.71
45.北京紫队 36 77.91 8.73 19.24 2.5 5.91 9.14 12.05 20.34/0 2/0/4 1
57.山西斯泰 37 77.86 2.89 17.5 13.45 4 10.86 6.22 22.94/0 3/0/3 0.79
41.天下泉城 38 77.65 12.77 6.22 6.88 1.79 4 19.95 26.04/0 2/0/4 0.88
55.老朋友 39 76.62 4.77 5.91 3.54 7.23 16.68 14.96 23.53/0 2/0/4 0.84
23.大同桥友 40 76.59 15.5 17.11 7.95 4 12.42 1.47 18.14/0 3/0/3 0.93
48.汾之村蓝队 41 76.1 10.86 10.86 2.89 12.77 4.77 19.95 14/0 4/0/2 1.15
54.山西测绘 42 75.58 4.25 11.67 6.55 14.09 5.61 5.04 28.37/0 2/0/4 0.65
2.竹叶青酒队 43 71.48 17.11 7.95 14.68 2.69 8.73 7.95 12.37/0 2/0/4 0.99
26.汾州队 44 71.17 9.56 9.14 16.46 18.21 1.79 0.15 15.86/0 2/0/4 0.82
10.龙鹰队 45 69.86 4.5 17.69 7.58 14.68 7.23 0.5 17.68/0 2/0/4 0.77
12.山西钢花 46 67.21 4.5 14.68 5.32 4.5 3.32 17.11 17.78/0 2/0/4 0.77
44.古州队 47 66.63 9.14 5.32 16.68 15.75 1.47 5.04 13.23/0 2/0/4 0.87
35.汾酒队 48 65.92 7.58 1.63 14.09 10.86 11.27 0 20.49/0 3/0/3 0.78
49.运城队 49 59.11 6.55 2.5 5.91 18.53 6.22 0 19.4/0 1/0/5 0.51
59.省青年女队 50 58.67 7.23 14.09 1.96 4.25 7.23 2.89 21.02/0 1/0/5 0.49
16.锋润无界 51 58.54 8.33 0.76 11.67 15.5 1.79 0.05 20.94/-0.5 2/0/4 0.54
39.桥韵红 52 57.08 13.45 2.13 5.91 1.47 14.39 0.05 19.68/0 2/0/4 0.55
8.省青年男队 53 36.87 2.89 2.31 3.32 1.47 5.61 12# 9.27/0 1/0/5 0.37
1. 54 55.86 55.86/0
25. 55 35.8 35.8/0
56. 56 34.28 34.28/0
53. 57 26.43 26.43/0
24.西安桥友 58 77.74 4 13.12 0 60.62/0 1/0/2 0.8
---- 阳泉市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1