远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
22.陈永尧-杨银华 (风帆) 1 63.67% 74.21 64.84 80.47 58.59 61.72 42.19
33.周成春-屠 瀑 (瓯海) 2 59.37% 68.75 65.62 29.69 57.03 63.28 71.87
29.余应洪-何 敏 (新龙) 3 58.99% 41.41 73.44 67.97 49.22 64.06 57.81
18.叶宝辉-蔡 萌 (宁德2) 4 56.77% 56.25 53.91 42.97 39.85 79.69 67.97
8.邵月娥-韩建光 (猪猪侠) 5 55.6% 70.31 40.63 52.34 77.34 38.28 54.69
13.沈 杰-林 斌 (平阳山水) 6 55.47% 54.69 46.09 35.16 65.62 70.31 60.94
24.章圣君-陈承源 (平阳瑞龙) 7 54.69% 75 25 64.84 53.91 42.97 66.4
11.林志聪-周 剑 (懒蚂蚁) 8 54.43% 53.91 44.53 54.69 64.84 57.03 51.56
32.孙 哲-胡文生 (哲文) 9 54.43% 71.09 59.37 70.31 41.41 35.94 48.44
2.金文辉-崔晓军 (高校) 10 54.04% 80.46 75 19.53 50.78 28.13 70.31
26.陈鸿弋-陈继淼 (陈风破浪) 11 53.91% 64.84 43.75 57.03 57.81 71.87 28.13
27.谢 驰-陈加足 (平阳) 12 53.39% 72.65 35.16 55.47 42.97 68.75 45.31
28.周建波-邓超频 (美丽乡村) 13 52.47% 27.35 52.34 60.93 67.18 50.78 56.25
6.陈海鹏-邱君忠 (平阳CQ) 14 52.08% 56.25 45.32 49.22 35.16 67.18 59.37
5.刘兆兴-陈文霖 (宁德1) 15 50.65% 43.75 78.12 51.56 42.19 49.22 39.06
4.吴显东-陈金双 (温州地质) 16 50.65% 64.84 34.38 45.31 49.22 41.41 68.75
14.王 琼-全一凡 (跃州) 17 50.39% 45.31 55.47 50.78 50 68.75 32.03
19.曾建杰-林承杰 (平阳双杰) 18 50.13% 58.59 53.91 47.66 60.15 36.72 43.75
7.孙文华-曾一民 (文明) 19 49.22% 29.69 52.34 39.06 55.47 55.47 63.28
1.王安之-符北默 (温州市第二中学) 20 48.83% 19.54 50.78 47.66 60.15 81.25 33.6
17.李砚舟-谢陈潇 (追逐梦想) 21 48.18% 43.75 52.34 37.5 34.38 50.78 70.31
31.陈朴涨-黄春荣 (一鹿仓阳) 22 47.66% 28.91 47.66 71.87 51.56 31.25 54.69
9.李 华-夏 勤 (华夏) 23 47.53% 62.5 56.25 48.44 46.09 31.25 40.63
20.郑 浩-陈 国 (浙江竟成) 24 47.4% 41.41 26.56 62.5 65.62 58.59 29.69
12.虞旭光-周筱敏 (乐清光明牌) 25 45.44% 46.09 47.66 43.75 34.38 69.53 31.25
34.吴晋林-朱 烨 (一中) 26 45.18% 31.25 50 60.94 50.78 32.82 45.31
16.章 平-张永勇 (乐清城东) 27 44.53% 58.59 54.68 32.03 48.44 20.31 53.12
30.蔡 海-余作喜 (瓯越) 28 44.27% 58.59 46.09 44.53 50 29.69 36.72
25.屈喜红-陈秀萍 (红萍) 29 44.01% 35.16 45.31 39.07 39.85 57.81 46.88
21.吴文治-倪秀静 (乐清文静牌) 30 42.84% 25.79 47.66 52.34 44.53 30.47 56.25
10.周娇慧-张琳玮 (ZZ) 31 42.45% 37.5 54.69 62.5 22.66 18.75 58.59
3.徐雪琰-叶建敏 (埃菲尔) 32 41.41% 35.16 50 56.25 32.82 44.53 29.69
15.吴旭东-陈 耕 (携手桥行) 33 40.63% 41.41 21.88 37.5 50 49.22 43.75
23.张语谦-黄乐诚 (梦想启航) 34 39.32% 25 49.22 28.13 50 42.19 41.41
---- 温州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1