| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S1NT+2
| ♥8 | 150 | 100 | 0 |
| | S2NT=
| W | N | E | S | | | - | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 2NT | - | - |
| - | | | |
| ♦7 | 120 | 83.33 | 16.67 |
| | S2NT-1
| ♠K | -50 | 41.67 | 58.33 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| X | - | 2♠ | - |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠K | -50 | 41.67 | 58.33 |
| | S2NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 2NT | - | - |
| - | | | |
| ♣2 | -50 | 41.67 | 58.33 |
| | S2NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 2NT | - | - |
| - | | | |
| ♣2 | -50 | 41.67 | 58.33 |
| | S3NT-2
| ♠K | -100 | 0 | 100 |