| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 2NT | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠3 | -460 | 33.33 | 66.67 |
| | E5♥-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 4♠ | - |
| 5♥ | - | - | - |
| ♦7 | 50 | 83.33 | 16.67 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦K | -460 | 33.33 | 66.67 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦7 | -460 | 33.33 | 66.67 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -460 | 33.33 | 66.67 |
| | E6♥-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3♥ | - |
| 4♣ | - | 4♦ | - |
| 4NT | - | 5♣ | - |
| 5♦ | X | 6♥ | - |
| - | | | |
| ♦7 | 100 | 100 | 0 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠3 | -460 | 33.33 | 66.67 |