| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠9 | -400 | 66.67 | 33.33 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦5 | -460 | 0 | 100 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 1NT |
| X | 2♦ | - | 2♥ |
| 3NT | - | - | - |
| ♥5 | -430 | 33.33 | 66.67 |
| | E4♠-1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 1♥ |
| X | 2♥ | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 4♣ | - | 4♦ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥A | 50 | 91.67 | 8.33 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠7 | -430 | 33.33 | 66.67 |
| | E4♠-1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 1♥ |
| X | 2♥ | - | - |
| X | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥A | 50 | 91.67 | 8.33 |
| | E3NT+1
| ♣6 | -430 | 33.33 | 66.67 |