| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W6NT-1 (♣10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3♠ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| 50 | 41.67 | 58.33 |
| | W6NT-1 (♣10)
| 50 | 41.67 | 58.33 |
| | W6NT-1 (♣10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3♠ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| 50 | 41.67 | 58.33 |
| | W7NTX-2 (♣10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 5NT | - |
| 7♥ | - | 7NT | X |
| - | - | - | |
| 300 | 100 | 0 |
| | W6NTX-1 (♦4)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3♠ | - | 4NT | - |
| 5♣ | - | 6NT | X |
| - | - | - | |
| 100 | 83.33 | 16.67 |
| | W6NT-1 (♣10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3♠ | - | 4♣ | - |
| 4♥ | - | 4NT | - |
| 5♠ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| 50 | 41.67 | 58.33 |
| | W4NT+1 (♣10)
| -460 | 0 | 100 |