| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N2NT-1
| ♦10 | -50 | 33.33 | 66.67 |
| | N3♠=
| ♦A | 140 | 83.33 | 16.67 |
| | E3♦-1
| W | N | E | S | | | 1♣ | 1♦ | - |
| 2♦ | - | - | 2♠ |
| - | - | 3♦ | - |
| - | - | | |
| ♠10 | 100 | 50 | 50 |
| | N3NT-4
| W | N | E | S | | | 1♣ | 2♦ | - |
| - | 2NT | - | 3♥ |
| - | 3♠ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦10 | -200 | 0 | 100 |
| | E3♦XX-1
| W | N | E | S | | | 1♣ | 1♦ | - |
| - | 1NT | 2♦ | 2♠ |
| 3♦ | X | - | - |
| XX | - | - | - |
| ♣8 | 400 | 100 | 0 |
| | N3♠-2
| ♦A | -100 | 16.67 | 83.33 |
| | N2♠=
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 1NT | - | 2♥ |
| - | 2♠ | - | - |
| - | | | |
| ♦A | 110 | 66.67 | 33.33 |