远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
8.杨茂荣-斯硕 1 61.9% 83.33 50 75 58.33 91.67 75 100 66.67 0 58.33 75 83.33 41.67 25 33.33 100 75 25 83.33 75 16.67 41.67 100 50 75 66.67 41.67 66.67
2.雷良水-张广滨 2 57.14% 50 50 50 100 83.33 58.33 75 66.67 100 91.67 33.33 41.67 0 75 25 25 100 0 75 75 66.67 83.33 100 66.67 33.33 33.33 0 41.67
11.王燕-陈钒 2 57.14% 58.33 16.67 91.67 83.33 66.67 0 91.67 100 58.33 75 66.67 0 75 25 0 100 16.67 58.33 66.67 75 50 50 50 33.33 66.67 66.67 100 58.33
15.邓志平-樊爱丽 4 56.85% 16.67 50 25 41.67 100 75 50 91.67 50 83.33 25 0 58.33 75 66.67 25 100 25 75 75 100 16.67 100 100 25 66.67 16.67 58.33
16.谭增华-刘方 5 54.76% 58.33 66.67 91.67 83.33 50 75 50 33.33 83.33 100 25 66.67 0 8.33 66.67 58.33 75 25 41.67 0 83.33 58.33 83.33 100 25 33.33 58.33 33.33
4.罗增群-张昕 6 53.57% 41.67 83.33 75 58.33 16.67 75 50 8.33 0 58.33 33.33 75 25 75 100 0 66.67 41.67 75 100 25 33.33 83.33 66.67 75 33.33 83.33 41.67
12.陈丽-陶力 7 52.38% 100 83.33 25 83.33 8.33 100 50 66.67 100 41.67 66.67 25 50 25 100 75 50 8.33 50 75 33.33 16.67 0 33.33 66.67 66.67 58.33 8.33
1.汪丹天-丁京衡 8 49.4% 100 83.33 75 83.33 50 25 50 66.67 50 16.67 75 100 83.33 0 33.33 41.67 50 75 0 25 83.33 41.67 33.33 25 25 8.33 16.67 66.67
13.赵术生-王小明 9 48.81% 58.33 100 66.67 0 83.33 25 50 91.67 100 41.67 25 16.67 0 75 75 25 0 100 25 25 16.67 16.67 50 33.33 100 8.33 58.33 100
14.周耀祖-黄俊 10 48.51% 58.33 16.67 25 41.67 8.33 25 0 33.33 33.33 41.67 66.67 83.33 16.67 100 66.67 58.33 83.33 8.33 100 25 0 91.67 50 83.33 0 100 58.33 83.33
5.陈坚-覃祚军 11 47.62% 41.67 33.33 8.33 16.67 0 25 50 8.33 66.67 58.33 33.33 16.67 100 25 25 75 50 91.67 50 25 50 50 50 66.67 33.33 91.67 100 91.67
6.朱文激-窦朝晖 11 47.62% 41.67 83.33 8.33 16.67 50 100 0 66.67 16.67 0 75 33.33 41.67 25 33.33 75 16.67 91.67 0 75 83.33 83.33 50 66.67 33.33 33.33 41.67 91.67
7.张佳玲-蒋哲敏 13 45.54% 41.67 0 33.33 100 91.67 0 50 33.33 100 58.33 8.33 50 16.67 91.67 100 0 25 75 58.33 100 0 83.33 0 0 100 0 41.67 16.67
9.王雪-陈南南 14 41.07% 0 16.67 25 16.67 50 0 100 33.33 16.67 41.67 25 33.33 83.33 8.33 0 100 25 100 41.67 50 83.33 58.33 0 50 75 66.67 16.67 33.33
10.宋强-高巍嵩 15 40.48% 50 50 50 0 0 41.67 91.67 50 33.33 41.67 16.67 83.33 25 75 16.67 25 33.33 58.33 25 0 75 91.67 83.33 33.33 66.67 8.33 0 8.33
3.王建华-韩光锐 16 37.2% 0 16.67 75 16.67 33.33 100 8.33 0 66.67 58.33 83.33 16.67 75 0 58.33 50 16.67 41.67 16.67 0 100 8.33 50 16.67 0 91.67 41.67 0
---- 北京建桥桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1