远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
13.陈永尧-杨银华 (风帆) 1 73.37% 83.33 50 33.33 8.33 91.67 33.33 8.33 100 41.67 25 83.33 83.33 0 66.67 83.33 16.67 33.33 16.67 75 91.67 100 66.67 41.67 50 41.67 8.33 33.33 66.67 33.33 16.67 91.67 50 75 75 91.67 75 58.33 16.67 100
14.周成春-屠 瀑 (瓯海) 2 72.3% 25 100 83.33 8.33 8.33 50 91.67 16.67 0 16.67 66.67 50 100 16.67 66.67 83.33 66.67 83.33 25 91.67 58.33 58.33 58.33 50 58.33 66.67 25 100 66.67 16.67 50 100 75 33.33 33.33 50 58.33 66.67 50
32.谢 驰-陈加足 (平阳) 3 72% 58.33 83.33 83.33 75 33.33 75 50 66.67 58.33 75 16.67 16.67 75 100 41.67 58.33 33.33 100 0 41.67 0 100 0 50 41.67 33.33 75 25 100 33.33 91.67 50 75 66.67 66.67 66.67 41.67 33.33 91.67
2.余应洪-何 敏 (新龙) 4 70.91% 41.67 16.67 16.67 75 91.67 100 0 100 58.33 75 16.67 83.33 75 16.67 8.33 41.67 25 100 100 8.33 75 41.67 41.67 50 58.33 8.33 83.33 0 33.33 83.33 91.67 100 100 66.67 66.67 0 41.67 83.33 0
33.周建波-邓超频 (美丽乡村) 5 70.01% 25 50 50 91.67 91.67 50 100 0 41.67 25 0 33.33 58.33 83.33 91.67 0 33.33 58.33 83.33 58.33 58.33 0 58.33 50 58.33 91.67 66.67 16.67 66.67 100 8.33 50 25 100 66.67 83.33 41.67 100 50
11.邵月娥-韩建光 (猪猪侠) 6 69.67% 0 16.67 83.33 33.33 58.33 8.33 50 33.33 58.33 75 100 66.67 100 33.33 16.67 100 75 58.33 0 91.67 25 41.67 41.67 50 100 50 75 100 33.33 100 50 50 25 25 8.33 100 58.33 66.67 8.33
18.王 琼-全一凡 (跃州) 7 69.61% 75 50 50 50 91.67 91.67 91.67 0 58.33 83.33 33.33 50 58.33 50 0 58.33 75 0 41.67 91.67 16.67 83.33 41.67 50 16.67 8.33 100 75 0 66.67 50 50 75 100 33.33 75 0 100 83.33
29.叶宝辉-蔡 萌 (宁德2) 8 69.38% 16.67 50 66.67 100 58.33 75 8.33 83.33 100 25 83.33 100 25 0 58.33 58.33 100 58.33 16.67 41.67 41.67 16.67 58.33 50 0 50 25 75 16.67 41.67 50 50 75 33.33 33.33 100 41.67 66.67 91.67
27.金文辉-崔晓军 (高校) 9 68.99% 0 100 100 66.67 41.67 91.67 50 33.33 41.67 16.67 66.67 33.33 41.67 50 100 41.67 0 41.67 100 58.33 100 33.33 58.33 50 41.67 91.67 16.67 83.33 33.33 0 91.67 50 25 66.67 66.67 50 41.67 33.33 50
28.陈鸿弋-陈继淼 (陈风破浪) 10 66.81% 100 83.33 16.67 91.67 8.33 66.67 50 33.33 41.67 83.33 33.33 66.67 16.67 83.33 41.67 41.67 100 41.67 58.33 8.33 83.33 58.33 58.33 50 100 91.67 25 50 33.33 58.33 50 50 25 0 33.33 16.67 41.67 33.33 50
24.沈 杰-林 斌 (平阳山水) 11 61.51% 58.33 50 16.67 50 8.33 8.33 16.67 66.67 58.33 83.33 33.33 0 25 83.33 91.67 41.67 66.67 0 75 8.33 41.67 100 41.67 50 0 8.33 75 25 83.33 58.33 8.33 50 25 75 91.67 0 58.33 66.67 50
8.林志聪-周 剑 (懒蚂蚁) 12 57.57% 100 0 0 0 41.67 25 50 66.67 41.67 16.67 66.67 100 0 83.33 33.33 58.33 0 58.33 41.67 66.67 75 16.67 41.67 50 83.33 91.67 0 33.33 66.67 83.33 8.33 0 0 33.33 33.33 33.33 58.33 0 50
22.章圣君-陈承源 (平阳瑞龙) 13 57.22% 75 0 16.67 25 66.67 25 83.33 33.33 41.67 25 83.33 16.67 83.33 16.67 58.33 100 66.67 41.67 25 8.33 0 83.33 58.33 50 58.33 33.33 25 0 66.67 0 8.33 50 75 0 66.67 25 58.33 33.33 8.33
26.孙 哲-胡文生 (哲文) 14 53.94% 41.67 50 83.33 25 8.33 0 50 66.67 58.33 75 16.67 0 41.67 16.67 8.33 0 25 41.67 58.33 33.33 25 0 100 50 41.67 66.67 75 50 66.67 41.67 50 0 25 25 8.33 25 100 0 16.67
---- 温州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1