远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
4.陈朴涨-黄春荣 (一鹿仓阳) 1 73.68% 75 87.5 25 18.75 87.5 100 12.5 75 56.25 75 81.25 56.25 100 43.75 50 0 100 81.25 100 68.75 75 37.5 43.75 12.5 62.5 62.5 75 50 37.5 50 43.75 62.5 12.5 100
15.郑 浩-陈 国 (浙江竟成) 2 69.37% 37.5 25 31.25 62.5 100 75 50 43.75 50 50 81.25 100 68.75 100 93.75 87.5 18.75 81.25 75 75 25 37.5 12.5 56.25 93.75 6.25 0 50 12.5 50 56.25 37.5 50 81.25
7.李 华-夏 勤 (华夏) 3 69.22% 93.75 100 93.75 87.5 0 25 37.5 100 56.25 50 0 56.25 0 56.25 6.25 68.75 81.25 56.25 50 0 25 100 43.75 87.5 62.5 62.5 68.75 50 68.75 50 87.5 37.5 87.5 18.75
1.刘兆兴-陈文霖 (宁德1) 4 68.51% 25 100 75 81.25 37.5 93.75 100 0 43.75 87.5 43.75 0 25 0 31.25 37.5 75 18.75 100 0 75 62.5 87.5 43.75 75 68.75 100 50 31.25 50 56.25 68.75 50 18.75
20.蔡 海-余作喜 (瓯越) 5 68.43% 62.5 75 31.25 81.25 62.5 93.75 68.75 75 43.75 87.5 43.75 87.5 31.25 25 93.75 31.25 100 37.5 81.25 25 25 62.5 43.75 100 37.5 6.25 75 0 62.5 50 43.75 0 50 81.25
19.徐雪琰-叶建敏 (埃菲尔) 6 67.57% 87.5 43.75 25 50 37.5 68.75 81.25 87.5 56.25 50 100 25 25 18.75 68.75 62.5 43.75 43.75 81.25 25 75 62.5 87.5 37.5 37.5 37.5 31.25 50 87.5 93.75 56.25 100 0 37.5
9.章 平-张永勇 (乐清城东) 7 67.22% 50 37.5 68.75 18.75 100 25 0 75 56.25 12.5 56.25 43.75 75 81.25 68.75 0 75 18.75 25 68.75 75 87.5 87.5 75 62.5 12.5 100 50 62.5 50 12.5 62.5 75 62.5
12.陈海鹏-邱君忠 (平阳CQ) 8 67.09% 0 87.5 25 87.5 37.5 6.25 68.75 75 100 12.5 18.75 0 68.75 18.75 50 100 25 81.25 37.5 31.25 0 31.25 12.5 62.5 37.5 87.5 68.75 50 100 93.75 93.75 87.5 12.5 81.25
3.孙文华-曾一民 (文明) 9 65.51% 93.75 75 75 50 75 25 81.25 56.25 56.25 12.5 12.5 56.25 75 100 100 87.5 81.25 18.75 0 31.25 75 0 87.5 43.75 6.25 62.5 31.25 50 68.75 12.5 0 62.5 25 37.5
31.曾建杰-林承杰 (平阳双杰) 10 65.22% 50 62.5 25 87.5 37.5 68.75 62.5 0 50 50 18.75 43.75 31.25 81.25 81.25 68.75 43.75 100 0 100 25 0 56.25 0 93.75 37.5 68.75 50 12.5 6.25 56.25 68.75 87.5 81.25
10.张语谦-黄乐诚 (梦想启航) 11 64.56% 25 12.5 68.75 37.5 62.5 6.25 100 25 0 87.5 100 43.75 68.75 87.5 0 12.5 25 100 18.75 75 75 31.25 56.25 100 62.5 93.75 31.25 100 62.5 50 43.75 31.25 87.5 12.5
23.吴显东-陈金双 (温州地质) 12 64.28% 37.5 43.75 93.75 62.5 12.5 0 18.75 12.5 43.75 50 56.25 100 0 62.5 18.75 31.25 25 81.25 18.75 75 100 68.75 100 75 62.5 0 75 50 37.5 50 100 37.5 50 18.75
30.虞旭光-周筱敏 (乐清光明牌) 13 63.63% 12.5 56.25 75 100 0 75 87.5 25 56.25 100 56.25 87.5 31.25 0 37.5 62.5 0 62.5 50 100 75 100 12.5 56.25 37.5 100 0 50 0 6.25 75 12.5 12.5 87.5
6.吴文治-倪秀静 (乐清文静牌) 14 60.64% 62.5 56.25 75 12.5 25 75 0 100 43.75 25 43.75 56.25 25 56.25 81.25 37.5 56.25 0 25 25 25 87.5 56.25 12.5 100 31.25 68.75 0 37.5 50 25 87.5 100 62.5
16.王安之-符北默 (温州市第二中学) 15 60.24% 75 0 75 12.5 87.5 50 31.25 25 43.75 0 87.5 43.75 75 43.75 31.25 100 56.25 56.25 75 31.25 25 68.75 0 25 37.5 37.5 25 100 87.5 50 6.25 0 87.5 0
21.李砚舟-谢陈潇 (追逐梦想) 16 55.08% 6.25 25 6.25 12.5 62.5 31.25 31.25 25 43.75 50 43.75 12.5 31.25 12.5 18.75 62.5 0 18.75 62.5 68.75 25 37.5 12.5 25 6.25 93.75 25 50 100 100 93.75 100 50 37.5
5.吴旭东-陈 耕 (携手桥行) 17 54.65% 6.25 0 6.25 37.5 12.5 50 50 56.25 56.25 50 0 75 68.75 75 62.5 37.5 75 0 75 31.25 75 12.5 56.25 87.5 25 31.25 31.25 50 31.25 87.5 6.25 12.5 50 62.5
17.周娇慧-张琳玮 (ZZ) 18 45.09% 100 12.5 25 0 62.5 31.25 18.75 43.75 43.75 50 56.25 12.5 100 37.5 6.25 12.5 18.75 43.75 25 68.75 25 12.5 43.75 0 0 68.75 25 50 0 0 43.75 31.25 12.5 18.75
---- 温州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1