| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3♣+1
| ♦10 | 130 | 0 | 100 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | 1♥ | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥3 | 660 | 64.28 | 35.71 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 2♣ | X | - |
| 2♦ | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥10 | 660 | 64.28 | 35.71 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | 1♥ | 2NT |
| 3♥ | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥6 | 660 | 64.28 | 35.71 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | 1♥ | X |
| 2♥ | X | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥3 | 660 | 64.28 | 35.71 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2♦ | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦7 | 660 | 64.28 | 35.71 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | 1♥ | 1NT |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥6 | 660 | 64.28 | 35.71 |
| | N3♣+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | 1♥ | 1NT |
| 2♥ | 3♣ | - | - |
| - | | | |
| ♦10 | 150 | 14.29 | 85.71 |