| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E4♦=
| W | N | E | S | | - | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 3♦ | - |
| 4♦ | - | - | - |
| ♥9 | -130 | 85.71 | 14.29 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | - | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦9 | -630 | 21.43 | 78.57 |
| | E2♥-1
| W | N | E | S | | - | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♥ | - |
| - | - | | |
| ♠2 | 100 | 100 | 0 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -660 | 0 | 100 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | - | - | 1NT | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥9 | -630 | 21.43 | 78.57 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | - | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣4 | -600 | 50 | 50 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | - | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣9 | -600 | 50 | 50 |
| | E3♥+1
| W | N | E | S | | - | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♥ | - |
| 3♥ | - | - | - |
| ♣9 | -170 | 71.43 | 28.57 |